2022年1月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。
FX自動売買結果 2022年1月
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | EA |
2022/1/10 23:05 | 2022/1/11 2:22 | USDJPY | 売り | 7.2 | White Bear Z |
2022/1/10 22:10 | 2022/1/11 2:22 | USDJPY | 売り | 4.6 | White Bear Z |
2022/1/10 22:15 | 2022/1/11 2:22 | USDJPY | 売り | 5.9 | White Bear Z |
2022/1/11 8:50 | 2022/1/11 10:25 | EURUSD | 買い | 14 | LONDON7 |
2022/1/12 8:51 | 2022/1/12 10:55 | EURUSD | 買い | -3.6 | LONDON7 |
2022/1/13 0:15 | 2022/1/13 3:23 | USDJPY | 売り | 7.1 | White Bear Z |
2022/1/12 23:45 | 2022/1/13 3:23 | USDJPY | 売り | 5.3 | White Bear Z |
2022/1/12 23:40 | 2022/1/13 3:23 | USDJPY | 売り | 2.7 | White Bear Z |
2022/1/13 8:58 | 2022/1/13 9:25 | EURUSD | 買い | 11.8 | LONDON7 |
2022/1/13 23:50 | 2022/1/14 2:02 | USDJPY | 売り | 6.9 | White Bear Z |
2022/1/13 23:45 | 2022/1/14 2:02 | USDJPY | 売り | 5.5 | White Bear Z |
2022/1/13 23:00 | 2022/1/14 2:02 | USDJPY | 売り | 4 | White Bear Z |
2022/1/13 21:30 | 2022/1/14 2:55 | USDJPY | 買い | -0.5 | Anomaly Master |
2022/1/14 2:55 | 2022/1/14 3:42 | USDJPY | 売り | 20 | Anomaly Master |
2022/1/14 9:18 | 2022/1/14 11:12 | EURUSD | 買い | 0 | LONDON7 |
2022/1/17 9:28 | 2022/1/17 11:45 | EURUSD | 売り | 2.2 | LONDON7 |
2022/1/18 9:22 | 2022/1/18 14:50 | EURUSD | 買い | -2.6 | LONDON7 |
2022/1/19 9:22 | 2022/1/19 14:00 | EURUSD | 売り | -0.6 | LONDON7 |
2022/1/20 0:10 | 2022/1/20 3:04 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/1/19 23:50 | 2022/1/20 3:04 | USDJPY | 売り | 6.6 | White Bear Z |
2022/1/19 23:00 | 2022/1/20 3:04 | USDJPY | 売り | 2.4 | White Bear Z |
2022/1/20 9:31 | 2022/1/20 12:30 | EURUSD | 売り | 14.9 | LONDON7 |
2022/1/19 21:30 | 2022/1/21 4:59 | USDJPY | 買い | -60 | Anomaly Master |
2022/1/21 8:58 | 2022/1/21 12:25 | EURUSD | 売り | -5.2 | LONDON7 |
2022/1/24 2:00 | 2022/1/24 7:50 | USDJPY | 売り | -12.8 | Anomaly Master |
2022/1/24 23:00 | 2022/1/25 2:55 | USDJPY | 買い | -0.3 | Anomaly Master |
2022/1/25 2:55 | 2022/1/25 8:00 | USDJPY | 売り | 16.3 | Anomaly Master |
2022/1/25 9:00 | 2022/1/25 9:20 | EURUSD | 買い | 7.6 | LONDON7 |
2022/1/26 2:00 | 2022/1/26 7:55 | USDJPY | 売り | 1 | Anomaly Master |
2022/1/26 8:50 | 2022/1/26 10:40 | EURUSD | 買い | -4.4 | LONDON7 |
2022/1/27 2:00 | 2022/1/27 7:20 | USDJPY | 売り | 9.9 | Anomaly Master |
2022/1/27 9:05 | 2022/1/27 12:55 | EURUSD | 買い | -25.7 | LONDON7 |
2022/1/28 2:55 | 2022/1/28 8:00 | USDJPY | 売り | 0 | Anomaly Master |
2022/1/28 9:00 | 2022/1/28 11:00 | EURUSD | 買い | -9.8 | LONDON7 |
2022/1/31 2:00 | 2022/1/31 6:35 | USDJPY | 売り | -22.1 | Anomaly Master |
2022/1/31 9:04 | 2022/1/31 9:20 | EURUSD | 売り | 4.9 | LONDON7 |
注文総数: 36 (勝22 負12 分2) 獲得Pips: 20.2 | |||||
平均利益: 7.6pips 平均損失: -12.3pips 勝率: 61.11% PF: 1.13 |
利用中のEA | |
名称 | リンク先 |
アノマリーマスター | Anomaly Master |
ロンドンは午前7時 | LONDON7 |
White Bear Z USDJPY |
White Bear Z |
1月の前半はせっかく利益を積み上げていたのですが、後半に崩れてしまいました。1月の収支はトントンでした。
アノマリーマスターの調子がよくありませんでした。こちらのEAはバージョンアップがありましたので2月には検証してみたいと思います。
1月の結果をみても WhiteBearZ は長期にわたって利益をだせる優れたEAであると言えます。ただし、たまに来る連続の大ドローダウンには目をつぶる必要があります。これはスキャルピングEAの宿命ともいうべき現象でしょうかね。