2022年2月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。今月は本業がとても忙しく更新が遅くなりました。
FX自動売買結果 2022年2月
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | EA |
2022/1/31 23:30 | 2022/2/1 3:34 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/1/31 23:20 | 2022/2/1 3:34 | USDJPY | 売り | 6.4 | White Bear Z |
2022/1/31 23:15 | 2022/2/1 3:34 | USDJPY | 売り | 4.5 | White Bear Z |
2022/2/1 9:35 | 2022/2/1 14:05 | EURUSD | 売り | -27.2 | LONDON7 |
2022/2/1 22:15 | 2022/2/1 23:00 | USDJPY | 売り | 5.2 | White Bear Z |
2022/2/2 9:21 | 2022/2/2 11:40 | EURUSD | 売り | -2.4 | LONDON7 |
2022/2/2 22:30 | 2022/2/3 0:15 | USDJPY | 売り | -2.8 | White Bear Z |
2022/2/2 22:20 | 2022/2/3 0:20 | USDJPY | 売り | -5.5 | White Bear Z |
2022/2/3 8:58 | 2022/2/3 10:07 | EURUSD | 買い | 0 | LONDON7 |
2022/2/4 2:55 | 2022/2/4 8:00 | USDJPY | 売り | 4.6 | Anomaly Master |
2022/2/7 9:01 | 2022/2/7 10:06 | EURUSD | 買い | 0 | LONDON7 |
2022/2/8 9:13 | 2022/2/8 10:55 | EURUSD | 買い | -9.5 | LONDON7 |
2022/2/9 9:21 | 2022/2/9 12:15 | EURUSD | 買い | 13.2 | LONDON7 |
2022/2/10 9:21 | 2022/2/10 9:30 | EURUSD | 売り | 8.1 | LONDON7 |
2022/2/9 21:55 | 2022/2/10 15:33 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2022/2/11 2:55 | 2022/2/11 8:00 | USDJPY | 売り | -3.3 | Anomaly Master |
2022/2/11 8:51 | 2022/2/11 9:50 | EURUSD | 買い | 15.4 | LONDON7 |
2022/2/14 8:51 | 2022/2/14 11:30 | EURUSD | 買い | -26.6 | LONDON7 |
2022/2/14 23:20 | 2022/2/15 4:10 | USDJPY | 買い | -13.5 | White Bear Z |
2022/2/15 8:50 | 2022/2/15 10:08 | EURUSD | 売り | -0.1 | LONDON7 |
2022/2/16 8:53 | 2022/2/16 12:00 | EURUSD | 売り | -14.5 | LONDON7 |
2022/2/16 23:10 | 2022/2/17 1:10 | USDJPY | 売り | 0 | White Bear Z |
2022/2/16 23:35 | 2022/2/17 1:35 | USDJPY | 売り | 4 | White Bear Z |
2022/2/14 21:00 | 2022/2/17 15:45 | USDJPY | 買い | -60 | Anomaly Master |
2022/2/18 9:18 | 2022/2/18 10:10 | EURUSD | 売り | 4.7 | LONDON7 |
2022/2/21 9:01 | 2022/2/21 10:45 | EURUSD | 売り | 4.9 | LONDON7 |
2022/2/21 23:10 | 2022/2/21 23:35 | USDJPY | 売り | 4.8 | White Bear Z |
2022/2/21 23:05 | 2022/2/21 23:36 | USDJPY | 売り | 7.1 | White Bear Z |
2022/2/22 8:50 | 2022/2/22 9:20 | EURUSD | 売り | 16.5 | LONDON7 |
2022/2/23 9:01 | 2022/2/23 9:40 | EURUSD | 買い | 18.9 | LONDON7 |
2022/2/17 21:35 | 2022/2/24 17:48 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2022/2/25 8:56 | 2022/2/25 11:30 | EURUSD | 買い | -28.5 | LONDON7 |
2022/2/24 22:55 | 2022/2/28 2:55 | USDJPY | 買い | -10 | Anomaly Master |
2022/2/28 9:18 | 2022/2/28 12:55 | EURUSD | 売り | -26.5 | LONDON7 |
注文総数: 34 (勝17 負14 分3) 獲得Pips: 14.9 |
利用中のEA | |
名称 | リンク先 |
アノマリーマスター | Anomaly Master |
ロンドンは午前7時 | LONDON7 |
White Bear Z USDJPY |
White Bear Z |
どれかが良いと、どれかの調子が悪い。毎月そんな状況が続いております。3つのEAしか利用していませんので、分析もへったくれもないのですが、世の中は混沌としてきてボラリティーが高まっています。過去の常識が通用しにくい状況になりましたので、EAにとっても受難の一年になりそうな気がします。
このような中でも新しいEAはどんどん誕生すると思います。利用価値が高いEAが販売されれば導入していきたいですが、いまの相場に合致するロジックがあるとすれば、そう長くは利用できないと考えられます。一攫千金を狙わずに、コツコツと続けられるところがFX自動売買のよいところなので、安全飛行を心がけましょう。