健康診断でブレイクスキャルシステムの調子を治す
今年に入ってブレイクスキャルシステムのEURUSDの結果はあまりよくありません。今年の半年が終わっての2018年前半の成績はつぎのグラフととおり。このグラフは不調であった1月末までの結果から1か月程度運用をストップしていた時期を含みます。
建値ストップモードに対する検証
JPYUSDの成績はまずまずなので、EURUSDの調子を治すことを目的にバックテストでパラメータの変更を行いました。調子が悪い状況をそのままにせず、たまにはEAの健康診断も必要だと思います。
↓ゴゴジャンさんの商品説明のページはこちらから↓ ブレイクスキャルシステム
ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
このEAは建値ストップモードがついており、ドローダウンを小さくすることが可能なのですが、このパラメータをoffにするほうが長期的には良い成績になります。ただ、今年前半の成績では必ずしもそのように言えないようで、2018年前半についてブレイクスキャルシステム(EURUSD)のバックテストを行ってみるとこんな感じのグラフです。建値ストップモードをONにするほうが良い状態であったようです。
建値ストップモードなし(EURUSD)
建値ストップモードあり(EURUSD)
この状態が今後も続くとは限りませんが、現時点においてドローダウンによる損失を小さくしていくためには当分のあいだ、建値ストップモードをONにして利用するのがよいのは事実です。ただ、EAが好調なときは利益の伸びが小さくなってしまいます。
SLの最小化と利益確保の検証
次に建値ストップモードをoffを条件として、勝つときの利益を最大化するための2018年前半の為替に対するバックテストを行いました。建値ストップモードをoffにしたのは、好調時の利益最大化を図るためです。
- Scal_Pips = こちらを15~20,25 で変化
→1回のスキャルの利確幅となるpips数を定義 - SL_Pips = こちらを10~50 で変化
→ストップロス値を任意に変更することが可能
ただし、EA商品説明のページでは、30pips未満のようなあまり小さな値にすることは推奨していない
そうすると、下表のようになります。cal_Pipsは20までを1pips刻みでやってみて傾向を確認してから25pipsを試した結果です。
順位 | Scal_Pips | SL_Pips | 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン | ドローダウン% |
1 | 25 | 50 | 4492 | 180 | 1.26 | 24.96 | 2647 | 24.45% |
2 | 25 | 45 | 4280 | 180 | 1.25 | 23.78 | 2493 | 23.31% |
3 | 25 | 20 | 3847 | 189 | 1.24 | 20.35 | 1884 | 16.27% |
4 | 20 | 50 | 3580 | 182 | 1.22 | 19.67 | 2732 | 25.53% |
5 | 20 | 45 | 3368 | 182 | 1.21 | 18.51 | 2664 | 24.89% |
6 | 25 | 25 | 3605 | 186 | 1.21 | 19.38 | 1732 | 16.19% |
7 | 17 | 50 | 3067 | 182 | 1.2 | 16.85 | 3076 | 28.99% |
8 | 20 | 20 | 3051 | 191 | 1.2 | 15.97 | 1454 | 13.58% |
9 | 25 | 40 | 3544 | 182 | 1.2 | 19.47 | 2458 | 22.98% |
10 | 25 | 35 | 3538 | 184 | 1.2 | 19.23 | 2619 | 24.48% |
11 | 20 | 40 | 3065 | 183 | 1.19 | 16.75 | 2680 | 25.04% |
12 | 17 | 45 | 2871 | 182 | 1.19 | 15.77 | 3058 | 28.82% |
13 | 19 | 50 | 2912 | 182 | 1.18 | 16 | 2965 | 27.78% |
14 | 19 | 45 | 2700 | 182 | 1.17 | 14.84 | 2897 | 27.14% |
15 | 18 | 50 | 2628 | 182 | 1.17 | 14.44 | 3120 | 29.32% |
16 | 25 | 30 | 3006 | 184 | 1.17 | 16.34 | 2232 | 20.87% |
17 | 20 | 25 | 2621 | 188 | 1.16 | 13.94 | 1954 | 18.26% |
18 | 17 | 40 | 2500 | 183 | 1.16 | 13.66 | 2967 | 27.96% |
19 | 19 | 20 | 2451 | 191 | 1.16 | 12.83 | 1513 | 14.10% |
20 | 18 | 45 | 2416 | 182 | 1.15 | 13.27 | 3052 | 28.68% |
21 | 19 | 40 | 2407 | 183 | 1.15 | 13.15 | 2757 | 25.83% |
22 | 20 | 35 | 2453 | 186 | 1.14 | 13.19 | 2841 | 26.54% |
23 | 17 | 20 | 2086 | 191 | 1.14 | 10.92 | 1607 | 15.14% |
24 | 18 | 20 | 2066 | 191 | 1.14 | 10.82 | 1557 | 14.63% |
25 | 16 | 50 | 2065 | 182 | 1.14 | 11.35 | 3334 | 31.50% |
26 | 15 | 50 | 2047 | 184 | 1.14 | 11.13 | 3429 | 32.50% |
27 | 18 | 40 | 2131 | 183 | 1.13 | 11.64 | 2911 | 27.36% |
28 | 19 | 25 | 2011 | 188 | 1.12 | 10.7 | 2005 | 18.78% |
29 | 20 | 30 | 1971 | 186 | 1.12 | 10.6 | 2454 | 22.93% |
30 | 17 | 25 | 1870 | 188 | 1.12 | 9.95 | 2107 | 19.85% |
31 | 16 | 45 | 1869 | 182 | 1.12 | 10.27 | 3316 | 31.33% |
32 | 15 | 45 | 1801 | 184 | 1.12 | 9.79 | 3411 | 32.33% |
33 | 19 | 35 | 1795 | 186 | 1.11 | 9.65 | 2892 | 27.09% |
34 | 18 | 25 | 1771 | 188 | 1.11 | 9.42 | 2057 | 19.33% |
35 | 15 | 20 | 1573 | 193 | 1.11 | 8.15 | 1549 | 14.68% |
36 | 25 | 15 | 1770 | 200 | 1.11 | 8.85 | 2790 | 24.20% |
37 | 17 | 35 | 1680 | 186 | 1.1 | 9.03 | 2994 | 28.21% |
38 | 16 | 40 | 1509 | 183 | 1.1 | 8.25 | 3221 | 30.44% |
39 | 15 | 40 | 1399 | 185 | 1.09 | 7.56 | 3322 | 31.48% |
40 | 18 | 35 | 1411 | 186 | 1.08 | 7.59 | 2944 | 27.67% |
41 | 19 | 30 | 1333 | 186 | 1.08 | 7.17 | 2511 | 23.52% |
42 | 16 | 20 | 1139 | 191 | 1.08 | 5.96 | 1654 | 15.63% |
43 | 17 | 30 | 1158 | 186 | 1.07 | 6.23 | 2607 | 24.57% |
44 | 25 | 10 | 1085 | 215 | 1.07 | 5.05 | 2376 | 20.29% |
45 | 20 | 15 | 1005 | 202 | 1.06 | 4.98 | 1997 | 18.06% |
46 | 18 | 30 | 970 | 186 | 1.06 | 5.22 | 2655 | 24.95% |
47 | 15 | 25 | 945 | 190 | 1.06 | 4.97 | 2049 | 19.42% |
48 | 16 | 25 | 905 | 188 | 1.06 | 4.81 | 2154 | 20.35% |
49 | 16 | 35 | 689 | 186 | 1.04 | 3.7 | 3080 | 29.10% |
50 | 15 | 35 | 529 | 188 | 1.03 | 2.81 | 3181 | 30.15% |
51 | 19 | 15 | 473 | 202 | 1.03 | 2.34 | 2107 | 19.34% |
52 | 20 | 10 | 354 | 218 | 1.02 | 1.62 | 1795 | 15.88% |
53 | 15 | 30 | 267 | 188 | 1.02 | 1.42 | 2843 | 26.94% |
54 | 16 | 30 | 186 | 186 | 1.01 | 1 | 2721 | 25.71% |
55 | 18 | 15 | 109 | 202 | 1.01 | 0.54 | 2169 | 20.21% |
56 | 17 | 15 | 57 | 202 | 1 | 0.28 | 2092 | 19.71% |
ずいぶんと成績がばらつくものですね。しかし、傾向に対する対策の方向性は見いだせました。
この結果から、当分の間はブレイクスキャルシステム(EURUSD)のパラメータを次のように設定して様子を見ようと思います。なお、JPYUSDの成績はまずまずなので条件を変更せずに運用を続けます。
- 利用するパラメータ ブレイクスキャルシステムEURUSD
- Scal_Pips = 25
- SL_Pips = 45
あと、IntelligentStopのパラメータをONにすると、SLの設定値をトップロス値をシステムで算出して設定するモードに変更できます。最大のSLは設定値の45ですが、ドローダウンを少しでも小さくしたいためIntelligentStopのパラメータをONにして運用します。