2022年3月と4月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。本業が忙しくまたまた更新が遅くなってしまいました。3月から4月までの2か月分を掲載します。
FX自動売買結果 2022年3月/4月
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | EA |
2022/3/1 0:50 | 2022/3/1 2:10 | USDJPY | 売り | -1.6 | White Bear Z |
2022/3/1 8:50 | 2022/3/1 11:40 | EURUSD | 売り | -1.2 | LONDON7 |
2022/3/1 22:10 | 2022/3/1 22:49 | USDJPY | 売り | 7.3 | White Bear Z |
2022/3/2 8:50 | 2022/3/2 11:40 | EURUSD | 買い | -30.8 | LONDON7 |
2022/3/4 8:54 | 2022/3/4 11:00 | EURUSD | 買い | -8.5 | LONDON7 |
2022/3/7 9:16 | 2022/3/7 10:55 | EURUSD | 売り | 32.6 | LONDON7 |
2022/3/7 21:50 | 2022/3/7 22:02 | USDJPY | 買い | 7 | White Bear Z |
2022/3/7 23:00 | 2022/3/8 0:55 | USDJPY | 買い | 3.8 | White Bear Z |
2022/3/8 9:01 | 2022/3/8 9:30 | EURUSD | 買い | 16.1 | LONDON7 |
2022/3/8 22:55 | 2022/3/9 1:14 | USDJPY | 買い | 6.9 | White Bear Z |
2022/3/8 22:50 | 2022/3/9 1:14 | USDJPY | 買い | 5.6 | White Bear Z |
2022/3/8 22:35 | 2022/3/9 1:14 | USDJPY | 買い | 4 | White Bear Z |
2022/3/9 9:02 | 2022/3/9 10:10 | EURUSD | 買い | 15.7 | LONDON7 |
2022/3/10 9:39 | 2022/3/10 10:05 | EURUSD | 売り | 16.9 | LONDON7 |
2022/3/9 21:40 | 2022/3/11 5:44 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2022/3/11 9:08 | 2022/3/11 9:25 | EURUSD | 売り | 13.7 | LONDON7 |
2022/4/11 8:50 | 2022/4/11 9:30 | EURUSD | 売り | 8.8 | LONDON7 |
2022/4/11 23:30 | 2022/4/12 1:14 | USDJPY | 買い | 7.1 | White Bear Z |
2022/4/12 8:52 | 2022/4/12 11:00 | EURUSD | 買い | -4.1 | LONDON7 |
2022/4/13 8:50 | 2022/4/13 10:00 | EURUSD | 売り | 15.3 | LONDON7 |
2022/4/14 9:37 | 2022/4/14 10:35 | EURUSD | 売り | 13 | LONDON7 |
2022/4/14 23:50 | 2022/4/15 1:20 | USDJPY | 買い | 5.9 | White Bear Z |
2022/4/14 22:45 | 2022/4/15 9:19 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2022/4/18 8:51 | 2022/4/18 9:05 | EURUSD | 買い | 7.4 | LONDON7 |
2022/4/19 9:23 | 2022/4/19 11:30 | EURUSD | 売り | -31 | LONDON7 |
2022/4/19 21:40 | 2022/4/20 1:25 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2022/4/20 3:55 | 2022/4/20 4:08 | USDJPY | 売り | 20 | Anomaly Master |
2022/4/20 23:20 | 2022/4/21 3:34 | USDJPY | 売り | -60.1 | White Bear Z |
2022/4/20 23:45 | 2022/4/21 3:36 | USDJPY | 売り | -59.9 | White Bear Z |
2022/4/20 23:40 | 2022/4/21 3:36 | USDJPY | 売り | -60 | White Bear Z |
2022/4/21 9:30 | 2022/4/21 10:25 | EURUSD | 売り | -50 | LONDON7 |
2022/4/22 9:08 | 2022/4/22 9:50 | EURUSD | 売り | 14.8 | LONDON7 |
2022/4/21 21:00 | 2022/4/22 18:10 | USDJPY | 買い | 61.1 | Anomaly Master |
2022/4/25 2:00 | 2022/4/25 7:10 | USDJPY | 売り | 44.1 | Anomaly Master |
2022/4/25 9:08 | 2022/4/25 9:33 | EURUSD | 買い | -50 | LONDON7 |
2022/4/26 2:00 | 2022/4/26 8:00 | USDJPY | 売り | -12.4 | Anomaly Master |
2022/4/26 9:12 | 2022/4/26 11:30 | EURUSD | 買い | -31.3 | LONDON7 |
2022/4/27 2:00 | 2022/4/27 3:54 | USDJPY | 売り | -50 | Anomaly Master |
2022/4/27 9:09 | 2022/4/27 10:29 | EURUSD | 買い | -50.1 | LONDON7 |
2022/4/28 2:00 | 2022/4/28 6:09 | USDJPY | 売り | -51.6 | Anomaly Master |
2022/4/28 23:30 | 2022/4/28 23:36 | USDJPY | 買い | 7.2 | White Bear Z |
2022/4/29 3:55 | 2022/4/29 8:00 | USDJPY | 売り | 7.5 | Anomaly Master |
2022/4/29 9:23 | 2022/4/29 11:30 | EURUSD | 売り | -27 | LONDON7 |
利用中のEA | |
名称 | ゴゴジャンリンク先 |
アノマリーマスター | Anomaly Master |
ロンドンは午前7時 | LONDON7 |
White Bear Z USDJPY | White Bear Z |
ジェットコースターのような2カ月間です。相変わらず勝つときは少しずつ、負けるときは一気にくるという状況で4月後半の不振で2カ月分の利益をすっ飛ばしました。
戦時下というFXの世界としてもレアケースの時期であり、EAがロジックとして取り入れている過去の相場観は役に立ちにくい状況です。円も130円台と少し前には考えらえられないくらい円安方向に動いています。早く平和に戻って欲しいものです。
EA毎の成績は下表のとおりですが、アノマリーマスターが大健闘です。動きが大きい相場にも耐えうる安定した成績を残すロジックであると評価することができるのではと考えています。
EA毎の収支 | Pips |
Anomaly Master | 198.7 |
LONDON7 | -129.7 |
White Bear Z | -126.8 |