2022年5月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。
5月はアノマリーマスターの一点勝ちです。爆益ともいえる結果です。
FX自動売買結果 2022年5月
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | EA |
2022/5/2 9:00 | 2022/5/2 9:40 | EURUSD | 買い | 8.7 | LONDON7 |
2022/5/3 9:23 | 2022/5/3 10:25 | EURUSD | 買い | 14.6 | LONDON7 |
2022/5/4 8:54 | 2022/5/4 9:20 | EURUSD | 買い | 10 | LONDON7 |
2022/5/5 1:25 | 2022/5/5 1:26 | USDJPY | 売り | 7.3 | White Bear Z |
2022/5/5 3:55 | 2022/5/5 4:11 | USDJPY | 売り | 20.2 | Anomaly Master |
2022/5/5 9:00 | 2022/5/5 13:05 | EURUSD | 買い | -5.4 | LONDON7 |
2022/5/6 2:00 | 2022/5/6 2:07 | USDJPY | 買い | 7 | White Bear Z |
2022/5/6 8:50 | 2022/5/6 10:54 | EURUSD | 買い | -4.8 | LONDON7 |
2022/5/10 1:15 | 2022/5/10 1:55 | USDJPY | 売り | 7.3 | White Bear Z |
2022/5/10 1:10 | 2022/5/10 2:05 | USDJPY | 売り | 2 | White Bear Z |
2022/5/10 0:20 | 2022/5/10 2:05 | USDJPY | 売り | -5.8 | White Bear Z |
2022/5/10 8:50 | 2022/5/10 9:10 | EURUSD | 売り | 11 | LONDON7 |
2022/5/10 9:40 | 2022/5/10 10:56 | EURUSD | 買い | 0 | LONDON7 |
2022/5/11 1:25 | 2022/5/11 2:00 | USDJPY | 買い | 6.8 | White Bear Z |
2022/5/9 21:45 | 2022/5/11 12:02 | USDJPY | 買い | -60.1 | Anomaly Master |
2022/5/11 22:45 | 2022/5/11 22:50 | USDJPY | 売り | 6.5 | White Bear Z |
2022/5/11 23:25 | 2022/5/12 0:19 | USDJPY | 売り | 7.5 | White Bear Z |
2022/5/11 23:20 | 2022/5/12 0:19 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/5/11 23:10 | 2022/5/12 0:20 | USDJPY | 売り | 2 | White Bear Z |
2022/5/12 0:55 | 2022/5/12 1:45 | USDJPY | 売り | 5 | White Bear Z |
2022/5/12 8:50 | 2022/5/12 10:14 | EURUSD | 買い | -50.4 | LONDON7 |
2022/5/12 22:55 | 2022/5/12 23:21 | USDJPY | 売り | 7.2 | White Bear Z |
2022/5/12 22:50 | 2022/5/12 23:43 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/5/12 21:45 | 2022/5/13 3:45 | USDJPY | 買い | 60.2 | Anomaly Master |
2022/5/12 22:45 | 2022/5/13 4:16 | USDJPY | 売り | -60.7 | White Bear Z |
2022/5/13 0:35 | 2022/5/13 4:16 | USDJPY | 売り | -60 | White Bear Z |
2022/5/13 0:40 | 2022/5/13 4:16 | USDJPY | 売り | -60.2 | White Bear Z |
2022/5/13 8:53 | 2022/5/13 9:20 | EURUSD | 売り | 14.5 | LONDON7 |
2022/5/16 9:32 | 2022/5/16 9:50 | EURUSD | 売り | 12.4 | LONDON7 |
2022/5/17 8:51 | 2022/5/17 11:45 | EURUSD | 売り | -41.6 | LONDON7 |
2022/5/18 9:23 | 2022/5/18 11:35 | EURUSD | 買い | -26.1 | LONDON7 |
2022/5/18 22:50 | 2022/5/18 23:08 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/5/19 0:45 | 2022/5/19 2:36 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/5/18 23:50 | 2022/5/19 2:36 | USDJPY | 売り | 3.6 | White Bear Z |
2022/5/19 0:40 | 2022/5/19 2:38 | USDJPY | 売り | 7 | White Bear Z |
2022/5/19 23:30 | 2022/5/20 1:13 | USDJPY | 売り | 7.1 | White Bear Z |
2022/5/19 23:10 | 2022/5/20 1:13 | USDJPY | 売り | 2.9 | White Bear Z |
2022/5/19 23:25 | 2022/5/20 1:15 | USDJPY | 売り | 6.9 | White Bear Z |
2022/5/20 8:54 | 2022/5/20 10:20 | EURUSD | 売り | 13.2 | LONDON7 |
2022/5/19 22:40 | 2022/5/20 12:15 | USDJPY | 買い | 60.2 | Anomaly Master |
2022/5/23 2:00 | 2022/5/23 6:30 | USDJPY | 売り | 73.4 | Anomaly Master |
2022/5/23 8:50 | 2022/5/23 10:45 | EURUSD | 売り | 17.3 | LONDON7 |
2022/5/24 2:00 | 2022/5/24 7:15 | USDJPY | 売り | 20.3 | Anomaly Master |
2022/5/25 1:10 | 2022/5/25 1:55 | USDJPY | 売り | 7.1 | White Bear Z |
2022/5/25 1:15 | 2022/5/25 1:56 | USDJPY | 売り | 6.4 | White Bear Z |
2022/5/25 0:15 | 2022/5/25 2:00 | USDJPY | 売り | 3.5 | White Bear Z |
2022/5/25 9:03 | 2022/5/25 11:30 | EURUSD | 買い | -31.1 | LONDON7 |
2022/5/24 23:00 | 2022/5/25 20:02 | USDJPY | 買い | 60.1 | Anomaly Master |
2022/5/26 2:00 | 2022/5/26 7:05 | USDJPY | 売り | -14.5 | Anomaly Master |
2022/5/26 8:56 | 2022/5/26 10:25 | EURUSD | 買い | 17.6 | LONDON7 |
2022/5/27 3:55 | 2022/5/27 5:47 | USDJPY | 売り | 30.3 | Anomaly Master |
2022/5/30 2:00 | 2022/5/30 7:45 | USDJPY | 売り | 23.3 | Anomaly Master |
2022/5/30 9:14 | 2022/5/30 11:00 | EURUSD | 売り | 17.4 | LONDON7 |
2022/5/31 3:55 | 2022/5/31 8:00 | USDJPY | 売り | 15 | Anomaly Master |
2022/5/31 9:18 | 2022/5/31 13:51 | EURUSD | 買い | -25 | LONDON7 |
注文総数: 55 (勝41 負13 分1) 獲得Pips: 185.1 | |||||
平均利益: 15.4pips 平均損失: -34.3pips 勝率: 74.55% PF: 1.34 |
利用中のEA | |
名称 | リンク先 |
アノマリーマスター | Anomaly Master |
ロンドンは午前7時 | LONDON7 |
White Bear Z USDJPY |
White Bear Z |
アノマリーマスターはすばらしいEAですね。成績が安定しています。5月はいつも以上に取引がありましたが、他の二つのEAはマイナスの結果です。5月後半に盛り返したのは、すべてアノマリーマスターが好調なおかげとなります。
アノマリーマスター 複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。