一本勝ち|ドル相場乱高下で大きなプラスに

こんな変な相場でも利益を出せるEAがあるなんて、一本勝ちEAの先週の出だし3/9は大きなマイナスを食らいましたので諦めていましたが結果はなんと大幅なプラスになりました。

myfxbookの画像を貼り付けますが、資金の乱高下がお分かりいただけると思います。一本勝ちはFOREX.COMの口座で利用しておりますが、いったん大きなマイナスを食らった後に急激にプラスへ転じています。途中で諦めてEAを止めていたら残念な結果になっていたところでした。

myfxbook_乱高下した自動売買FX口座

そして今度はMT4の画像ですが、今回の為替の動きに対して非常に高頻度に一本勝ちが取引したことがわかります。

MT4 一本勝ちの取引結果

3月前半の一本勝ちのリアル口座収支も記載します。なお、一本勝ちはH1のチャートで運用しています。

約定時間 決済時間 通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済価格 損益 (JPY) Pips 実損益 コメント
2020/3/2 17:52 2020/3/3 5:53 USDJPY 買い 1.5 108.092 108.454 54,300 36.2 54,300 Ippon
2020/3/3 16:59 2020/3/3 17:14 USDJPY 売り 1.5 108.029 108.026 450 0.3 450 Ippon[sl]
2020/3/4 0:22 2020/3/4 0:45 USDJPY 売り 1.5 107.548 107.459 13,350 8.9 13,350 Ippon[sl]
2020/3/4 5:18 2020/3/4 8:40 USDJPY 売り 1.5 107.322 106.941 57,150 38.1 57,150 Ippon[sl]
2020/3/4 10:47 2020/3/4 11:14 USDJPY 買い 1.5 107.276 107.27 -900 -0.6 -900 Ippon[sl]
2020/3/9 8:06 2020/3/9 8:09 USDJPY 売り 1.5 104.065 104.058 1,050 0.7 1,050 Ippon[sl]
2020/3/9 8:21 2020/3/9 9:14 USDJPY 買い 1.5 103.951 104.091 21,000 14 21,000 Ippon[sl]
2020/3/9 9:52 2020/3/9 10:00 USDJPY 売り 1.5 104.205 104.194 1,650 1.1 1,650 Ippon[sl]
2020/3/9 11:12 2020/3/9 11:14 USDJPY 買い 1.5 102.274 101.581 -103,950 -69.3 -103,950 Ippon
2020/3/9 11:27 2020/3/9 11:28 USDJPY 買い 1.5 102.063 102.206 21,450 14.3 21,450 Ippon[sl]
2020/3/9 12:39 2020/3/9 13:31 USDJPY 買い 1.5 102.47 102.619 22,350 14.9 22,350 Ippon[sl]
2020/3/9 16:59 2020/3/9 17:13 USDJPY 売り 1.5 102.307 102.299 1,200 0.8 1,200 Ippon[sl]
2020/3/9 19:02 2020/3/9 22:24 USDJPY 買い 1.5 102.407 101.802 -90,750 -60.5 -90,750 Ippon
2020/3/9 22:46 2020/3/9 22:46 USDJPY 売り 1.5 101.88 102.683 -120,450 -80.3 -120,450 Ippon[sl]
2020/3/9 22:50 2020/3/9 22:52 USDJPY 売り 1.5 102.02 102.605 -87,750 -58.5 -87,750 Ippon
2020/3/10 2:39 2020/3/10 3:02 USDJPY 買い 1.5 102.035 102.025 -1,500 -1 -1,500 Ippon[sl]
2020/3/10 3:16 2020/3/10 7:08 USDJPY 売り 1.5 102.219 102.053 24,900 16.6 24,900 Ippon
2020/3/10 9:11 2020/3/10 9:27 USDJPY 買い 1.5 102.739 102.852 16,950 11.3 16,950 Ippon[sl]
2020/3/10 12:15 2020/3/10 12:48 USDJPY 売り 1.5 103.315 103.69 -56,250 -37.5 -56,250 Ippon
2020/3/10 15:30 2020/3/10 16:02 USDJPY 売り 1.5 104.592 104.592 0 0 0 Ippon[sl]
2020/3/10 16:26 2020/3/10 19:57 USDJPY 買い 1.5 104.239 105.015 116,400 77.6 116,400 Ippon[sl]
2020/3/10 20:37 2020/3/10 20:58 USDJPY 売り 1.5 104.812 104.672 21,000 14 21,000 Ippon[sl]
2020/3/10 21:52 2020/3/10 22:20 USDJPY 売り 1.5 104.423 104.254 25,350 16.9 25,350 Ippon[sl]
2020/3/10 22:52 2020/3/10 22:59 USDJPY 買い 1.5 104.335 104.485 22,500 15 22,500 Ippon[sl]
2020/3/10 23:31 2020/3/11 0:00 USDJPY 買い 1.5 104.28 103.807 -70,950 -47.3 -70,950 Ippon
2020/3/11 0:51 2020/3/11 0:53 USDJPY 買い 1.5 103.597 103.597 0 0 0 Ippon[sl]
2020/3/11 1:31 2020/3/11 2:25 USDJPY 買い 1.5 103.888 104.433 81,750 54.5 81,750 Ippon[sl]
2020/3/11 5:33 2020/3/11 6:47 USDJPY 売り 1.5 105.544 105.526 2,700 1.8 2,700 Ippon[sl]
2020/3/11 9:05 2020/3/11 9:07 USDJPY 売り 1.5 105.146 105.139 1,050 0.7 1,050 Ippon[sl]
2020/3/11 15:28 2020/3/11 15:50 USDJPY 売り 1.5 104.56 104.442 17,700 11.8 17,700 Ippon[sl]
2020/3/11 19:09 2020/3/11 19:38 USDJPY 買い 1.5 104.85 104.958 16,200 10.8 16,200 Ippon[sl]
2020/3/11 21:20 2020/3/11 21:20 USDJPY 売り 1.5 104.888 104.875 1,950 1.3 1,950 Ippon[sl]
2020/3/12 1:39 2020/3/12 2:02 USDJPY 買い 1.5 104.835 104.897 9,300 6.2 9,300 Ippon[sl]
2020/3/12 4:31 2020/3/12 5:59 USDJPY 売り 1.5 104.595 104.591 600 0.4 600 Ippon[sl]
2020/3/12 10:08 2020/3/12 10:12 USDJPY 売り 1.5 104.424 104.36 9,600 6.4 9,600 Ippon[sl]
2020/3/12 13:21 2020/3/12 17:02 USDJPY 売り 1.5 103.738 103.737 150 0.1 150 Ippon[sl]
2020/3/12 17:37 2020/3/12 18:03 USDJPY 買い 1.5 103.523 103.65 19,050 12.7 19,050 Ippon[sl]
2020/3/12 21:37 2020/3/12 21:44 USDJPY 買い 1.5 103.919 104.113 29,100 19.4 29,100 Ippon[sl]
2020/3/12 22:13 2020/3/12 22:22 USDJPY 買い 1.5 103.872 104.107 35,250 23.5 35,250 Ippon[sl]
2020/3/12 22:46 2020/3/12 22:51 USDJPY 買い 1.5 104.07 104.267 29,550 19.7 29,550 Ippon[sl]
2020/3/12 23:34 2020/3/12 23:39 USDJPY 売り 1.5 105.122 105.115 1,050 0.7 1,050 Ippon[sl]
2020/3/13 1:51 2020/3/13 2:07 USDJPY 買い 1.5 104.942 105.838 134,400 89.6 134,400 Ippon[sl]
2020/3/13 2:07 2020/3/13 2:10 USDJPY 売り 1.5 105.829 105.888 -8,850 -5.9 -8,850 Ippon
2020/3/13 2:15 2020/3/13 2:23 USDJPY 買い 1.5 105.475 105.68 30,750 20.5 30,750 Ippon[sl]
2020/3/13 2:32 2020/3/13 4:33 USDJPY 買い 1.5 105.367 105.363 -600 -0.4 -600 Ippon[sl]
2020/3/13 9:08 2020/3/13 9:12 USDJPY 売り 1.5 104.903 104.897 900 0.6 900 Ippon[sl]
2020/3/13 9:51 2020/3/13 10:02 USDJPY 買い 1.5 104.922 104.99 10,200 6.8 10,200 Ippon[sl]
2020/3/13 14:46 2020/3/13 16:27 USDJPY 買い 1.5 105.57 105.783 31,950 21.3 31,950 Ippon[sl]
2020/3/13 16:43 2020/3/13 16:49 USDJPY 買い 1.5 105.746 105.782 5,400 3.6 5,400 Ippon[sl]
2020/3/13 17:32 2020/3/13 17:38 USDJPY 買い 1.5 105.853 105.859 900 0.6 900 Ippon[sl]
2020/3/13 19:33 2020/3/13 19:48 USDJPY 買い 1.5 106.251 106.242 -1,350 -0.9 -1,350 Ippon[sl]
232 347,250

 

恐ろしや・・一本勝ちです。

筆者のMyfxbookはこちら↓
公開/MT4リアル口座の自動売買結果

おすすめのEAたちです!

ブレイクスキャルシステムブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。 | GogoJungle
ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
おすすめ度 
通貨ペア [EUR/USD][USD/JPY]
取引スタイル [スキャルピング]
最大ポジション数 2(ブル・ベアで各1ポジション)
時間足 M15
SL 50
TP 5(建値ストップモードを搭載)
『EAの特徴』
一押しのEA これだけ安定的なEAはないのでは?
ブレイクアウト戦略を忠実に行うロジック
EUR/USDの通貨ペアは成績の波があり注意
パラメーターの調整で自分好みの運用も可能
FX自動売買の初心者におすすめEA
一本勝ち 
トレーリングストップで幸せに一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち | GogoJungle
おすすめ度 
通貨ペア [USD/JPY]
取引スタイル [デイトレード][スキャルピング]
最大ポジション数 1
時間足 M5(筆者はバックテストからH1で利用)
SL 80
TP 0(トレーリングストップ型)
『EAの特徴』
ゴゴジャンの顔ともいうべき人気のEA 利用者多数
勢いのあるトレンドに乗り“押し目”でエントリー
トレンドをつかむトレーリングストップで利益拡大
トレーリングストップでは爆益となるケースも!
FX自動売買の初心者におすすめEA
Color Your Life V24年以上の実績がありバランスもよく頼れるV2はプロの投資家に選ばれている | GogoJungle
4年以上の実績がありバランスもよく頼れるV2はプロの投資家に選ばれている4年以上の実績がありバランスもよく頼れるV2はプロの投資家に選ばれている | GogoJungle
おすすめ度 
通貨ペア [USD/JPY]
取引スタイル [デイトレード][スキャルピング]
最大ポジション数 1
時間足 M15
SL 80
TP 100
『EAの特徴』
押し目で短期トレードを狙ってエントリー
ローソク足で相場の方向性を判定
息の長いEA 一本勝ちと同じ作者が提供するEA
不調期はマイナスに 運用には辛抱も必要なEA
エントリー頻度は比較的高い