FX自動売買結果 2023年10月

10月の利用する3つのEAの調子は各々でしたが結果としてプラス

リンクをクリックするとEA商品ページにジャンプします。

FX自動売買成績一覧

FX自動売買/EA 10月 (Pips)
Anomaly Master 50.5
White Bear Z -26.4
BreakScal_System 54.1
Σ 78.2

2023年10月のFX自動売買リアル口座のEAの成績

自動売買取引履歴

約定日時 決済日時 通貨ペア 売買 Pips コメント
2023/10/9 7:03 2023/10/9 13:00 USDJPY 売り -13.4 BreakScal_System
2023/10/10 4:00 2023/10/10 9:55 USDJPY 買い 7 Anomaly Master
2023/10/10 9:55 2023/10/10 10:21 USDJPY 売り 20 Anomaly Master
2023/10/10 13:06 2023/10/10 13:41 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2023/10/10 17:46 2023/10/10 17:51 EURUSD 買い 3 BreakScal_System
2023/10/10 20:10 2023/10/11 0:15 USDJPY 買い -36 BreakScal_System
2023/10/11 0:15 2023/10/11 0:38 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2023/10/11 0:51 2023/10/11 1:15 EURUSD 買い 3 BreakScal_System
2023/10/11 9:11 2023/10/11 9:42 USDJPY 売り 8.1 BreakScal_System
2023/10/11 22:55 2023/10/11 22:58 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/11 23:50 2023/10/11 23:53 USDJPY 買い 0.1 BreakScal_System
2023/10/12 5:20 2023/10/12 8:55 USDJPY 買い -10.1 White Bear Z
2023/10/12 15:04 2023/10/12 15:41 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/12 21:30 2023/10/12 21:32 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/12 21:32 2023/10/12 21:36 EURUSD 売り 2.8 BreakScal_System
2023/10/13 3:15 2023/10/13 9:55 USDJPY 買い 5 Anomaly Master
2023/10/13 9:55 2023/10/13 13:10 USDJPY 売り 5.5 Anomaly Master
2023/10/13 19:23 2023/10/13 19:37 EURUSD 売り 3 BreakScal_System
2023/10/13 23:00 2023/10/13 23:16 EURUSD 売り 0.5 BreakScal_System
2023/10/16 23:37 2023/10/16 23:50 EURUSD 買い 3 BreakScal_System
2023/10/17 19:13 2023/10/17 19:13 USDJPY 売り 49.9 BreakScal_System
2023/10/17 21:55 2023/10/17 21:57 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/17 23:23 2023/10/17 23:24 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/18 23:35 2023/10/18 23:43 EURUSD 売り 0.3 BreakScal_System
2023/10/18 23:45 2023/10/19 1:20 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2023/10/20 1:02 2023/10/20 1:02 EURUSD 買い 11 BreakScal_System
2023/10/20 4:25 2023/10/20 9:55 USDJPY 買い 3.7 Anomaly Master
2023/10/20 9:55 2023/10/20 10:08 USDJPY 売り -10 Anomaly Master
2023/10/23 8:00 2023/10/23 15:00 USDJPY 売り -7.4 Anomaly Master
2023/10/23 17:06 2023/10/23 17:08 EURUSD 買い 0.4 BreakScal_System
2023/10/24 5:30 2023/10/24 7:30 USDJPY 売り 3 White Bear Z
2023/10/24 8:00 2023/10/24 10:00 USDJPY 売り 0.7 White Bear Z
2023/10/25 4:55 2023/10/25 9:55 USDJPY 買い 2.3 Anomaly Master
2023/10/25 9:55 2023/10/25 15:00 USDJPY 売り 3.1 Anomaly Master
2023/10/26 7:20 2023/10/26 7:42 USDJPY 買い 7 White Bear Z
2023/10/27 3:32 2023/10/27 3:35 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2023/10/27 9:55 2023/10/27 12:00 USDJPY 売り 12.3 Anomaly Master
2023/10/27 21:47 2023/10/27 21:49 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2023/10/30 8:00 2023/10/30 12:15 USDJPY 売り 9 Anomaly Master
2023/10/30 15:50 2023/10/30 15:50 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2023/10/30 21:31 2023/10/30 21:37 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2023/10/30 21:54 2023/10/30 21:58 EURUSD 買い 8.1 BreakScal_System
2023/10/30 23:04 2023/10/30 23:05 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2023/10/31 4:45 2023/10/31 6:20 USDJPY 売り 2.6 White Bear Z
2023/10/31 7:30 2023/10/31 8:50 USDJPY 売り 1 White Bear Z
2023/10/31 7:20 2023/10/31 12:05 USDJPY 売り -30.6 White Bear Z
2023/10/31 12:27 2023/10/31 12:27 USDJPY 買い -1.5 BreakScal_System
2023/10/31 16:56 2023/10/31 17:26 EURUSD 買い 3 BreakScal_System

FX自動売買の結果について

BreakScal_System ではブレークラインに達して取引開始の直後に相場が反転するという現象が先月2回も発生して損出を生じました。今月はその逆のパターンが1回発生して利益を出しています。これがEAの実力なのかといわれるとそうとは言えませんが結果オーライというところです。

Anomaly Master は取引回数は少なかったですがプラスです。White Bear Z は10月にほとんど稼働せず、稼働した時は損切という成績でした。

アノマリーマスター 今一押しのEA 複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。今一押しのEA 複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle
複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。