海外FX口座で利用可能であるか?
スプレッドを大きめに設定したEGOIST4のバックテスト結果です。
わたしが利用しているXM口座のスプレッドは平均1.8程度となっており、この値を目安に実施しました。
下表はXM(スタンダード口座)における主な通貨ペアのスプレッドです。
| XM スタンダード口座 平均スプレッド |
|
| [USD/CHF] | 2.6 |
| [AUD/USD] | 1.8 |
| [GBP/USD] | 2.3 |
| [EUR/USD] | 1.7 |
| [USD/JPY] | 1.8 |
今回も第一弾の結果と同じくTickstoryを用いてバックテストを行っています。
また、バージョンアップによる違いがわかるようにEGOIST Ver3 のバックテストも掲載します。
結果をみていただければよくわかると思いますが、EGOIST4はスプレッドがひらくFX業者でも十分戦えることがわかりました。
海外FX口座で利用することも可能な優れたEAだと思います。
EGOIST4のバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 複利(初期10000$) |
| テストバー数 | 733174 |
| モデルティック数 | 170814958 |
| モデリング品質 | 33.72% |
| 不整合チャートエラー | 2 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 18(1.8) |
| 純益 | 15994.22 |
| 総利益 | 37477.91 |
| 総損失 | -21483.69 |
| プロフィットファクタ | 1.74 |
| 期待利得 | 2.67 |
| 絶対ドローダウン | 15.66 |
| 最大ドローダウン | 1580.36 (8.39%) |
| 相対ドローダウン | 8.39% (1580.36) |
| 総取引数 | 5996 |
| 売りポジション(勝率%) | 3266 (71.62%) |
| 買いポジション(勝率%) | 2730 (72.45%) |
| 勝率(%) | 4317 (72.00%) |
| 負率 (%) | 1679 (28.00%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 220.82 |
| 敗トレード | -75.79 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 8.68 |
| 敗トレード | -12.8 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 105 (1121.02) |
| 連敗(金額) | 18 (-342.25) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 1255.32 (60) |
| 連敗(トレード数) | -427.49 (10) |
| 平均 | |
| 連勝 | 11 |
| 連敗 | 4 |

EGOIST(Ver3)のバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.1 |
| テストバー数 | 733174 |
| モデルティック数 | 170814958 |
| モデリング品質 | 33.72% |
| 不整合チャートエラー | 2 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 18(1.8) |
| 純益 | 14553.12 |
| 総利益 | 50034.77 |
| 総損失 | -35481.65 |
| プロフィットファクタ | 1.41 |
| 期待利得 | 2.07 |
| 絶対ドローダウン | 287.44 |
| 最大ドローダウン | 1533.84 (6.08%) |
| 相対ドローダウン | 7.54% (791.81) |
| 総取引数 | 7028 |
| 売りポジション(勝率%) | 3386 (71.65%) |
| 買いポジション(勝率%) | 3642 (60.76%) |
| 勝率(%) | 4639 (66.01%) |
| 負率 (%) | 2389 (33.99%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 99.75 |
| 敗トレード | -32.94 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 10.79 |
| 敗トレード | -14.85 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 54 (942.01) |
| 連敗(金額) | 29 (-335.06) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 942.01 (54) |
| 連敗(トレード数) | -522.62 (24) |
| 平均 | |
| 連勝 | 9 |
| 連敗 | 4 |

