FX自動売買結果 2024年1月

年初めの1月はマイナスに沈みました。Anomaly Master がマイナスとなりその他のEAもそれを取り戻すほどのプラスがなかったためです。気長にやっている趣味なので気にすることはありませんが、やっぱり全体でプラスになってほしいものです。

リンクをクリックするとEA商品ページにジャンプします。

FX自動売買成績一覧

FX自動売買/EA 1月 (Pips)
Anomaly Master -90.7
White Bear Z 5.4
BreakScal_System 8.2
EGOIST(USDJPY) -33.2
EGOIST4 27.9
Σ -82.4

2024年1月のFX自動売買の結果グラフ

自動売買取引履歴

約定日時 決済日時 通貨ペア 売買 Pips コメント
2024/1/8 8:15 2024/1/8 9:23 USDJPY 売り 11.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/8 8:25 2024/1/8 9:23 USDJPY 売り 8.7 EGOIST(USDJPY)
2024/1/8 8:20 2024/1/8 10:02 USDJPY 売り 13.8 EGOIST(USDJPY)
2024/1/8 8:10 2024/1/8 10:25 USDJPY 売り 20.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/8 10:21 2024/1/8 10:41 USDJPY 売り -0.2 BreakScal_System
2024/1/9 1:06 2024/1/9 1:07 USDJPY 売り 8.3 BreakScal_System
2024/1/9 3:55 2024/1/9 4:00 USDJPY 売り 1.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 4:05 2024/1/9 4:15 USDJPY 売り 2.6 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 3:50 2024/1/9 4:20 USDJPY 売り 0.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 4:25 2024/1/9 4:30 USDJPY 売り 3.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 5:15 2024/1/9 5:58 USDJPY 売り 7.2 White Bear Z
2024/1/9 5:45 2024/1/9 6:13 USDJPY 売り 7.1 EGOIST4
2024/1/9 5:30 2024/1/9 6:13 USDJPY 売り 5.5 EGOIST4
2024/1/9 5:15 2024/1/9 6:13 USDJPY 売り 8.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 5:25 2024/1/9 6:13 USDJPY 売り 6.4 EGOIST4
2024/1/9 5:20 2024/1/9 6:13 USDJPY 売り 8.9 EGOIST4
2024/1/9 6:35 2024/1/9 8:02 USDJPY 売り 6.9 White Bear Z
2024/1/9 5:10 2024/1/9 9:15 USDJPY 売り 17.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 3:40 2024/1/9 9:15 USDJPY 売り 9.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 3:45 2024/1/9 9:25 USDJPY 売り 12.6 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 3:35 2024/1/9 9:46 USDJPY 売り 17.9 EGOIST(USDJPY)
2024/1/9 10:37 2024/1/9 10:43 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2024/1/9 17:11 2024/1/9 17:16 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2024/1/10 0:44 2024/1/10 0:45 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/1/10 5:10 2024/1/10 5:18 USDJPY 買い 6.7 White Bear Z
2024/1/10 5:11 2024/1/10 5:31 USDJPY 買い 10.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 8:15 2024/1/10 8:46 USDJPY 買い 6.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 8:10 2024/1/10 8:57 USDJPY 買い 9.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 8:05 2024/1/10 9:09 USDJPY 買い 5.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 8:00 2024/1/10 9:19 USDJPY 買い 6.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 9:39 2024/1/10 9:43 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/1/10 7:20 2024/1/10 9:47 USDJPY 買い 17.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/10 5:05 2024/1/10 9:55 USDJPY 買い 17.3 Anomaly Master
2024/1/10 9:55 2024/1/10 10:10 USDJPY 売り -11.8 Anomaly Master
2024/1/10 21:40 2024/1/10 21:42 USDJPY 買い 8.3 BreakScal_System
2024/1/12 3:55 2024/1/12 4:28 USDJPY 買い -25.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/12 4:05 2024/1/12 4:29 USDJPY 買い -25.7 EGOIST(USDJPY)
2024/1/12 4:14 2024/1/12 4:30 EURUSD 買い 3 BreakScal_System
2024/1/12 4:20 2024/1/12 4:55 USDJPY 買い -24.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/12 4:10 2024/1/12 5:23 USDJPY 買い -24.6 EGOIST(USDJPY)
2024/1/12 4:00 2024/1/12 8:07 USDJPY 買い -60 Anomaly Master
2024/1/12 9:55 2024/1/12 10:11 USDJPY 売り -17.4 Anomaly Master
2024/1/12 12:07 2024/1/12 12:09 USDJPY 売り 8.5 BreakScal_System
2024/1/12 15:00 2024/1/12 21:00 USDJPY 買い -3.6 BreakScal_System
2024/1/12 22:00 2024/1/12 22:00 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2024/1/15 16:07 2024/1/15 16:07 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2024/1/15 16:37 2024/1/15 18:44 USDJPY 買い 8.1 BreakScal_System
2024/1/15 19:16 2024/1/16 1:15 EURUSD 売り -14.1 BreakScal_System
2024/1/17 7:55 2024/1/17 8:45 USDJPY 買い 12.5 EGOIST(USDJPY)
2024/1/17 7:50 2024/1/17 8:50 USDJPY 買い 13.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/17 14:37 2024/1/17 14:38 USDJPY 買い 8.3 BreakScal_System
2024/1/17 14:38 2024/1/17 15:23 EURUSD 売り 3 BreakScal_System
2024/1/17 22:30 2024/1/17 23:41 USDJPY 買い 8.8 BreakScal_System
2024/1/18 7:20 2024/1/18 8:45 USDJPY 買い 6.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/18 5:50 2024/1/18 9:20 USDJPY 買い -2.2 White Bear Z
2024/1/18 7:35 2024/1/18 9:25 USDJPY 買い 6.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/18 5:50 2024/1/18 10:02 USDJPY 買い -25 EGOIST(USDJPY)
2024/1/18 6:15 2024/1/18 10:05 USDJPY 買い -25.9 EGOIST(USDJPY)
2024/1/18 22:30 2024/1/18 22:45 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/1/19 6:00 2024/1/19 6:22 USDJPY 買い -4.8 BreakScal_System
2024/1/19 6:15 2024/1/19 8:32 USDJPY 買い 0 White Bear Z
2024/1/19 9:55 2024/1/19 10:18 USDJPY 売り -12.7 Anomaly Master
2024/1/19 6:40 2024/1/19 10:32 USDJPY 買い 15.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/19 6:30 2024/1/19 10:32 USDJPY 買い 14.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/19 6:25 2024/1/19 10:32 USDJPY 買い 12.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/19 6:35 2024/1/19 10:32 USDJPY 買い 14 EGOIST(USDJPY)
2024/1/19 6:20 2024/1/19 11:07 USDJPY 買い 25.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/19 14:31 2024/1/19 14:31 USDJPY 買い 0.3 BreakScal_System
2024/1/19 18:14 2024/1/19 19:07 USDJPY 売り 3 BreakScal_System
2024/1/20 3:40 2024/1/20 3:45 USDJPY 売り 0.5 EGOIST(USDJPY)
2024/1/22 10:17 2024/1/22 10:39 USDJPY 売り 0.4 BreakScal_System
2024/1/22 21:44 2024/1/22 22:41 USDJPY 売り 0.3 BreakScal_System
2024/1/23 12:09 2024/1/23 12:09 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2024/1/23 12:09 2024/1/23 12:10 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/1/23 15:43 2024/1/23 15:43 USDJPY 売り 9.1 BreakScal_System
2024/1/23 20:27 2024/1/23 20:27 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/1/23 23:05 2024/1/23 23:12 USDJPY 買い 0.2 BreakScal_System
2024/1/24 0:30 2024/1/24 0:33 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/1/24 1:17 2024/1/24 1:19 USDJPY 買い 2.6 BreakScal_System
2024/1/24 4:45 2024/1/24 5:00 USDJPY 買い 7.1 White Bear Z
2024/1/24 4:50 2024/1/24 8:00 USDJPY 買い 0.7 EGOIST(USDJPY)
2024/1/24 4:20 2024/1/24 9:01 USDJPY 買い -25.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/24 4:40 2024/1/24 9:05 USDJPY 買い -25.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/24 8:25 2024/1/24 9:53 USDJPY 買い -25.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/24 8:30 2024/1/24 10:15 USDJPY 買い -25.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/24 6:35 2024/1/24 11:40 USDJPY 買い -11.4 White Bear Z
2024/1/24 21:42 2024/1/24 21:42 USDJPY 売り 0.4 BreakScal_System
2024/1/24 22:32 2024/1/24 22:51 EURUSD 買い 0.4 BreakScal_System
2024/1/25 3:50 2024/1/25 3:55 USDJPY 売り 1.9 EGOIST(USDJPY)
2024/1/25 4:05 2024/1/25 4:10 USDJPY 売り 0.4 EGOIST(USDJPY)
2024/1/25 6:00 2024/1/25 9:55 USDJPY 買い 9.9 Anomaly Master
2024/1/25 9:55 2024/1/25 13:15 USDJPY 売り 9.6 Anomaly Master
2024/1/25 23:13 2024/1/25 23:13 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2024/1/26 5:40 2024/1/26 7:10 USDJPY 買い -17.6 BreakScal_System
2024/1/26 5:50 2024/1/26 8:45 USDJPY 買い -4.3 White Bear Z
2024/1/26 7:35 2024/1/26 9:05 USDJPY 買い 13.6 EGOIST(USDJPY)
2024/1/26 7:30 2024/1/26 9:12 USDJPY 買い 15 EGOIST(USDJPY)
2024/1/26 7:15 2024/1/26 9:12 USDJPY 買い 15.5 EGOIST(USDJPY)
2024/1/26 7:20 2024/1/26 9:12 USDJPY 買い 13.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/26 5:55 2024/1/26 10:51 USDJPY 買い -25.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/26 9:55 2024/1/26 15:00 USDJPY 売り -18.2 Anomaly Master
2024/1/26 16:16 2024/1/26 16:23 EURUSD 売り 2.9 BreakScal_System
2024/1/26 22:30 2024/1/27 0:00 USDJPY 売り -53.5 BreakScal_System
2024/1/29 8:05 2024/1/29 8:45 USDJPY 買い 7.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/29 8:30 2024/1/29 8:45 USDJPY 買い 10.8 EGOIST(USDJPY)
2024/1/29 9:00 2024/1/29 13:05 USDJPY 売り 7.8 Anomaly Master
2024/1/29 23:14 2024/1/29 23:17 EURUSD 売り 0.5 BreakScal_System
2024/1/30 5:12 2024/1/30 5:18 USDJPY 売り 9 BreakScal_System
2024/1/31 4:20 2024/1/31 4:25 USDJPY 買い -2.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 4:45 2024/1/31 5:12 USDJPY 買い 7.1 White Bear Z
2024/1/31 4:50 2024/1/31 7:25 USDJPY 買い -7.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 4:26 2024/1/31 8:51 USDJPY 買い -25.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 4:35 2024/1/31 8:54 USDJPY 買い -25.3 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 4:40 2024/1/31 8:54 USDJPY 買い -24.9 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 4:45 2024/1/31 8:59 USDJPY 買い -25.2 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 8:10 2024/1/31 9:01 USDJPY 買い -25.1 EGOIST(USDJPY)
2024/1/31 6:35 2024/1/31 9:55 USDJPY 買い -11.7 White Bear Z
2024/1/31 9:55 2024/1/31 10:52 USDJPY 売り -15.2 Anomaly Master
2024/1/31 16:45 2024/1/31 16:45 EURUSD 売り 0.5 BreakScal_System
2024/1/31 22:30 2024/1/31 22:49 EURUSD 買い 0.3 BreakScal_System
2024/1/31 23:37 2024/1/31 23:39 USDJPY 売り 2.7 BreakScal_System
注文総数: 121 (勝86 負34 分1)          獲得Pips: -82.4
平均利益: 6.8pips          平均損失: -19.7pips          勝率: 71.07%          PF: 0.69          RRレシオ: 0.35          最大DD: -345.5pips (-86.62%)