FX自動売買結果 2023年8月
8月分は利用している3つのEAがすべてプラスの成績を残しました。その結果、積みあがっていたマイナス分をだいぶ取り返すことができています。いつもこういう状況だったらよいのですがね。それでは8月分の成績をご紹介します。
リンクをクリックするとEA商品ページにジャンプします。
FX自動売買成績一覧
FX自動売買/EA | 8月 (Pips) |
Anomaly Master | 44.9 |
White Bear Z | 38.6 |
BreakScal_System | 46.4 |
Σ | 129.9 |
注文総数: 40 (勝35 負4 分1) 獲得Pips: 129.9 |
平均利益: 6.0pips 平均損失: -19.7pips 勝率: 87.50% PF: 2.50 RRレシオ: 0.30 最大DD: -60.0pips (291.83%) |
自動売買取引履歴
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | コメント |
2023/8/1 1:39 | 2023/8/1 3:16 | EURUSD | 売り | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/2 22:42 | 2023/8/2 23:01 | EURUSD | 売り | 2.9 | BreakScal_System |
2023/8/3 7:15 | 2023/8/3 8:32 | USDJPY | 買い | 7 | White Bear Z |
2023/8/3 7:20 | 2023/8/3 8:33 | USDJPY | 買い | 7.2 | White Bear Z |
2023/8/3 7:10 | 2023/8/3 8:40 | USDJPY | 買い | 3.6 | White Bear Z |
2023/8/3 16:28 | 2023/8/3 16:28 | USDJPY | 売り | -0.2 | BreakScal_System |
2023/8/4 1:38 | 2023/8/4 1:54 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/4 4:40 | 2023/8/4 9:55 | USDJPY | 買い | 11.6 | Anomaly Master |
2023/8/4 9:55 | 2023/8/4 10:11 | USDJPY | 売り | 20.1 | Anomaly Master |
2023/8/8 7:50 | 2023/8/8 8:32 | USDJPY | 買い | 6.9 | White Bear Z |
2023/8/8 9:39 | 2023/8/8 9:53 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/10 4:35 | 2023/8/10 9:55 | USDJPY | 買い | 14.2 | Anomaly Master |
2023/8/10 9:55 | 2023/8/10 13:02 | USDJPY | 売り | -11 | Anomaly Master |
2023/8/10 16:06 | 2023/8/10 16:18 | EURUSD | 買い | 3 | BreakScal_System |
2023/8/11 5:00 | 2023/8/11 9:55 | USDJPY | 買い | 0.7 | Anomaly Master |
2023/8/15 4:45 | 2023/8/15 9:55 | USDJPY | 買い | 9.4 | Anomaly Master |
2023/8/15 9:55 | 2023/8/15 14:05 | USDJPY | 売り | 1.4 | Anomaly Master |
2023/8/18 4:00 | 2023/8/18 9:50 | USDJPY | 買い | -60 | Anomaly Master |
2023/8/18 9:55 | 2023/8/18 10:32 | USDJPY | 売り | 20.6 | Anomaly Master |
2023/8/21 18:20 | 2023/8/21 18:27 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/22 7:30 | 2023/8/22 8:06 | USDJPY | 買い | 6.3 | White Bear Z |
2023/8/22 12:14 | 2023/8/22 13:25 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/22 21:44 | 2023/8/22 21:52 | EURUSD | 売り | 8.1 | BreakScal_System |
2023/8/23 16:32 | 2023/8/23 16:32 | USDJPY | 売り | 0.2 | BreakScal_System |
2023/8/24 0:40 | 2023/8/24 1:02 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/24 5:35 | 2023/8/24 6:10 | USDJPY | 売り | 7.6 | White Bear Z |
2023/8/24 9:20 | 2023/8/24 9:25 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/24 13:42 | 2023/8/24 16:46 | USDJPY | 買い | 8.4 | BreakScal_System |
2023/8/24 20:52 | 2023/8/24 21:01 | USDJPY | 買い | 8.7 | BreakScal_System |
2023/8/25 8:06 | 2023/8/25 8:09 | EURUSD | 売り | 3 | BreakScal_System |
2023/8/25 8:01 | 2023/8/25 8:09 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2023/8/25 5:00 | 2023/8/25 9:55 | USDJPY | 買い | 21.7 | Anomaly Master |
2023/8/25 9:55 | 2023/8/25 12:15 | USDJPY | 売り | 9.4 | Anomaly Master |
2023/8/25 23:02 | 2023/8/25 23:02 | USDJPY | 買い | -7.7 | BreakScal_System |
2023/8/28 8:00 | 2023/8/28 13:00 | USDJPY | 売り | 6.8 | Anomaly Master |
2023/8/28 22:35 | 2023/8/28 22:36 | USDJPY | 買い | 0 | BreakScal_System |
2023/8/29 19:55 | 2023/8/29 20:02 | USDJPY | 買い | 8.1 | BreakScal_System |
2023/8/29 23:04 | 2023/8/29 23:04 | EURUSD | 買い | 2.8 | BreakScal_System |
2023/8/29 23:22 | 2023/8/29 23:22 | USDJPY | 売り | 2.7 | BreakScal_System |
2023/8/30 22:31 | 2023/8/30 22:31 | USDJPY | 売り | 2.4 | BreakScal_System |
FX自動売買の結果について
大きなドローダウンは8月18日の一回だけです。Anomaly Master が60pipsのマイナスをこのとき食らいましたがそんなことを吹き飛ばす良い月間成績を残してくれました。BreakScal_System は小さい利幅ながらもちょこちょと売買を繰り返してぴpipsの成績はなんと一等賞です。8月はそれなりにレートの振れ幅が大きかったということなのでしょうね。
ここまで一機にいままでのマイナス分を挽回してくれるとは思っていませんでしたが、安定した成績を残せるEAだけを利用できれば安心してFX自動売買を続けられます。そのためには新規商品にだけ振り回されず、1年程度以上の一定の期間のフォワードテストで大きく成績が沈むことなく安定した動作をするEAを探し出し、利用することが大切です。