fx-on EA利用者ランキング 2017/9
どのようなEAがMT4でどれだけ利用されているのか。
fx-onで販売されているEAを2017/09時点で調査した結果です。
下表は現時点で販売されている有料EAの中から、利用者(販売数)が100名程度以上ある商品を一覧にしています。
※表のシステム名をクリックするとfx-onのEAのページを案内するようになっています。
fx-on|EAランキング表
2017/9/15時点
順位 | システム名 | 利用 者数 |
前回 8月~ 増加数 |
過去 6ヶ月 収益率 |
販売 開始 |
出品者 |
1 | 一本勝ち | 1267 | + 54 | 80.8% | 2016/2 | CY様 |
2 | BandCross3 EURUSD | 1101 | + 2 | -3.0% | 2013/10 | BandCross様 |
3 | Forex White Bear V3 | 966 | 0 | -0.9% | 2013/5 | ラッコ様 |
4 | Beatrice-07 | 718 | + 17 | -29.3% | 2015/5 | Tokyosystemtrader様 |
5 | White Bear Z USDJPY | 633 | + 4 | 14.2% | 2014/9 | ラッコ様 |
6 | ForexAdore | 495 | 0 | 8.6% | 2015/12 | Genesis様 |
7 | EGOIST (USDJPY) | 418 | 0 | 5.6% | 2014/8 | パパ 様 |
8 | Angel Heart USDJPY | 392 | – | 38.3% | 2017/7 | エンジェル様 |
9 | SCH-Trend system | 373 | 0 | -13.9% | 2014/6 | カワセ係長様 |
10 | ブレイクスキャルシステム | 361 | + 3 | 3.5% | 2015/1 | しがないあらさー様 |
11 | Forex Solid | 353 | + 102 | -2.3% | 2014/3 | EA Programmer 様 |
12 | EA_final_max_5pair | 336 | + 19 | 26.8% | 2017/3 | ねこ博士様 |
13 | Hornet USDJPY | 322 | + 1 | 0.0% | 2015/10 | SHU様 |
14 | Color Your Life V2 | 306 | + 2 | 6.4% | 2014/6 | CY様 |
15 | YellowBicycleScalper for USD/JPY v1 | 282 | + 3 | 5.1% | 2015/8 | alienscafe様 |
16 | 緊急発動FX USDJPY | 275 | + 3 | 0.2% | 2015/2 | 盲点FX様 |
17 | Ririy&Racco’s Hippo | 249 | 0 | -6.9% | 2014/11 | ラッコ&リリーさん |
18 | ユーロドル1分足高速スキャEA | 234 | 0 | -0.9% | 2016/4 | komusa様 |
19 | White Bear Z EURJPY | 227 | 0 | 6.8% | 2015/3 | ラッコ様 |
20 | Scal_USDJPY | 212 | – | 22.5% | 2017/6 | ねこ博士様 |
21 | 龍神様EA『火』の巻 | 211 | 0 | -13.6% | 2015/11 | あじゃん様 |
22 | RSIBandsEA | 200 | 0 | 5.9% | 2016/9 | BigHead様 |
23 | BlackPanther USDJPY | 195 | + 2 | 10.6% | 2016/1 | トレンドストリーム様 |
24 | GSP-FLOATING system | 171 | 0 | -8.7% | 2014/8 | カワセ係長様 |
25 | T reasure_USDJPY |
156 | 0 | -0.2% | 2016/2 | トパーズ様 |
26 | さざなみ | 155 | 0 | -13.3% | 2015/1 | nky様 |
27 | EA_final_max_Revolution | 140 | + 10 | 8.6% | 2016/8 | ねこ博士様 |
28 | RSIAverageEA | 136 | 0 | 15.0% | 2016/11 | BigHead様 |
29 | Intessa-01_M15_SCAL_USDJPY | 128 | 0 | 3.9% | 2016/2 | JAM様 |
30 | Nekoboo_Core2_Spec.L | 124 | 0 | 5.2% | 2015/11 | ぶーちゃん様 |
31 | Beatrice-ADX01 | 115 | 0 | -1.8% | 2015/5 | Tokyosystemtrader様 |
32 | Tomo_Wing_EX_TS | 114 | 0 | -0.2% | 2016/12 | ゲン様 |
33 | Triple Bands System eurusd | 111 | + 1 | -16.0% | 2017/1 | youyou様 |
34 | MSCA_USDJPY_M5 | 100 | + 2 | -3.2% | 2016/4 | JAM様 |
※上記利用者数及び収益率はfx-onのシステムトレード検索結果に基づく記載であるため実際の値と異なることがございます。
資金運用を利用者のすべてが行っているという意味ではありませんのでご注意ください。
また、記載の利用者数はFX業者を固定する無料キャンペーン相当
(調査時点で確認可能な内容)を加算しております。(ただし、調査可能な内容に限ります)
※私の利用予定がない、マイチンゲール・ナンピンに特化した商品は対象としていません。
※収益率はあくまで目安とお考えください。ランキングは私が調べた内容であり、他に要件を満たすEAがあった場合ご容赦ください。
※現在販売されているものを対象とし、過去の商品(販売停止)は表に記載しないことにしています。