FX自動売買結果 2024年3月・4月

更新を忘れてしまっていましたが、3月はなんと楽天MT4のバージョンアップをさぼっていたので取引がほぼ止まってしまっていました。

最初は理由がわからず困っていたのですが、MT4のバージョンアップが出来ていないと取引停止となる場合があるのですね。不覚でした。

結果としてはマイナスではありますが、4月の初めの奈落の底から後半にはずいぶんと取り戻していると思います。EAの調子が悪いと感じたときでも止めずに作動させつづけられる余裕がないと、FX自動売買による運用は厳しいのだとつくづく感じました。本当はガツッと儲けたいのですがなかなか難しいものです。

意外にも、EGOIST(USDJPY) が健闘しております!リンクをクリックするとEA商品ページにジャンプします。

FX自動売買成績一覧

3月・4月に区分した表としておりますが。3月は数日のみの稼働にもかかわらず、BreakScal_System が大きな損失を被っております。

Anomaly Master は絶不調ですね。

FX自動売買/EA 3月 (Pips)
Anomaly Master -29.3
White Bear Z 12.5
BreakScal_System -136.9
EGOIST(USDJPY) 13.3
EGOIST4 0
Σ -140.4
FX自動売買/EA 4月 (Pips)
Anomaly Master -174.7
White Bear Z 12.2
BreakScal_System 65
EGOIST(USDJPY) 178
EGOIST4 8.4
Σ 88.9

リアル口座FX自動売買結果のグラフ

自動売買取引履歴

決済日時 通貨ペア 売買 Pips コメント
2024/3/1 7:21 USDJPY 買い -0.2 BreakScal_System
2024/3/1 23:00 USDJPY 買い -45.7 BreakScal_System
2024/3/5 6:10 USDJPY 買い -1.3 EGOIST(USDJPY)
2024/3/5 6:10 USDJPY 買い -1.4 EGOIST(USDJPY)
2024/3/5 23:01 USDJPY 売り 9.1 BreakScal_System
2024/3/6 7:00 USDJPY 売り 7.2 White Bear Z
2024/3/6 15:07 USDJPY 売り -0.2 BreakScal_System
2024/3/6 18:29 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2024/3/6 21:57 USDJPY 買い -50.6 BreakScal_System
2024/3/6 22:07 USDJPY 売り 0.4 BreakScal_System
2024/3/7 5:01 USDJPY 売り 5.5 EGOIST(USDJPY)
2024/3/7 6:15 USDJPY 売り 3.3 EGOIST(USDJPY)
2024/3/7 6:20 USDJPY 売り -0.8 White Bear Z
2024/3/7 8:09 USDJPY 売り 3 BreakScal_System
2024/3/7 20:07 USDJPY 売り 9 BreakScal_System
2024/3/8 5:25 USDJPY 売り 6.1 White Bear Z
2024/3/8 5:30 USDJPY 売り 7.2 EGOIST(USDJPY)
2024/3/8 8:35 USDJPY 売り 0.5 BreakScal_System
2024/3/8 8:55 USDJPY 買い -29.3 Anomaly Master
2024/3/8 17:20 USDJPY 売り 8.5 BreakScal_System
2024/3/8 21:30 USDJPY 買い -71.2 BreakScal_System
2024/4/1 22:31 USDJPY 買い 0.3 BreakScal_System
2024/4/2 8:05 USDJPY 買い -0.3 White Bear Z
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 3.1 EGOIST4
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 3 EGOIST4
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 2.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 3.2 EGOIST(USDJPY)
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 2.3 EGOIST4
2024/4/2 8:15 USDJPY 買い 2.2 EGOIST(USDJPY)
2024/4/5 9:14 USDJPY 買い -60.1 Anomaly Master
2024/4/5 10:55 USDJPY 売り -20.2 Anomaly Master
2024/4/5 17:17 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/4/5 21:30 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/4/8 10:22 USDJPY 買い 0.1 BreakScal_System
2024/4/9 5:05 USDJPY 買い 8.2 EGOIST(USDJPY)
2024/4/9 5:05 USDJPY 買い 7 EGOIST(USDJPY)
2024/4/9 5:05 USDJPY 買い 7.4 EGOIST(USDJPY)
2024/4/9 5:05 USDJPY 買い 7.3 EGOIST(USDJPY)
2024/4/9 5:10 USDJPY 買い 7.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/10 6:10 USDJPY 売り -5.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/10 9:20 USDJPY 売り -0.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/10 9:20 USDJPY 売り -1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/10 9:55 USDJPY 買い 0.7 Anomaly Master
2024/4/10 15:00 USDJPY 売り -6.5 Anomaly Master
2024/4/11 2:52 USDJPY 買い 14.7 EGOIST(USDJPY)
2024/4/11 9:05 USDJPY 買い 0.6 White Bear Z
2024/4/11 17:50 USDJPY 買い 0.2 BreakScal_System
2024/4/12 4:00 USDJPY 買い 13 EGOIST(USDJPY)
2024/4/12 9:55 USDJPY 買い -15.5 Anomaly Master
2024/4/12 12:13 USDJPY 売り -20 Anomaly Master
2024/4/12 15:43 EURUSD 売り 8.3 BreakScal_System
2024/4/12 16:13 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/4/12 21:44 USDJPY 売り 2.6 BreakScal_System
2024/4/15 9:55 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/4/16 5:45 EURUSD 売り -0.3 BreakScal_System
2024/4/16 9:13 USDJPY 買い 7 White Bear Z
2024/4/16 9:55 USDJPY 買い 15.8 EGOIST(USDJPY)
2024/4/16 15:29 USDJPY 買い 0.3 BreakScal_System
2024/4/17 8:30 USDJPY 買い -8.5 BreakScal_System
2024/4/17 8:30 EURUSD 売り -22.2 BreakScal_System
2024/4/18 1:50 EURUSD 買い 0.5 BreakScal_System
2024/4/18 6:16 USDJPY 売り 4.9 White Bear Z
2024/4/18 23:55 USDJPY 買い 0.4 BreakScal_System
2024/4/19 5:26 USDJPY 買い 7.9 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 5:30 USDJPY 買い 7.8 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 7:50 USDJPY 買い 6.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 7:59 USDJPY 買い 7.3 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 9:55 USDJPY 買い -0.5 Anomaly Master
2024/4/19 10:12 USDJPY 売り 21.1 Anomaly Master
2024/4/19 10:31 USDJPY 買い -25.7 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 10:31 USDJPY 買い -26.3 EGOIST(USDJPY)
2024/4/19 11:19 USDJPY 売り 8.4 BreakScal_System
2024/4/20 4:35 USDJPY 買い 2.8 EGOIST(USDJPY)
2024/4/20 4:35 USDJPY 買い 2.7 EGOIST(USDJPY)
2024/4/20 4:35 USDJPY 買い 2.9 EGOIST(USDJPY)
2024/4/20 4:35 USDJPY 買い 2.3 EGOIST(USDJPY)
2024/4/20 4:35 USDJPY 買い 2.3 EGOIST(USDJPY)
2024/4/22 8:00 USDJPY 買い 6.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/22 9:05 USDJPY 買い 9.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 14:10 USDJPY 買い -1.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 14:40 USDJPY 買い -1.4 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 16:00 USDJPY 買い -4.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 16:05 USDJPY 買い -1.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 16:10 USDJPY 買い -5.7 EGOIST(USDJPY)
2024/4/23 16:30 EURUSD 買い 10.4 BreakScal_System
2024/4/23 22:46 EURUSD 買い 3 BreakScal_System
2024/4/24 9:55 USDJPY 買い -0.5 EGOIST(USDJPY)
2024/4/24 9:55 USDJPY 買い 0.4 EGOIST(USDJPY)
2024/4/25 2:29 USDJPY 買い 8.6 BreakScal_System
2024/4/25 9:17 USDJPY 買い 7.5 EGOIST(USDJPY)
2024/4/25 9:17 USDJPY 買い 6.6 EGOIST(USDJPY)
2024/4/25 9:17 USDJPY 買い 7.4 EGOIST(USDJPY)
2024/4/25 9:55 USDJPY 買い 12.4 Anomaly Master
2024/4/25 12:25 USDJPY 売り -15.1 Anomaly Master
2024/4/25 15:32 EURUSD 買い 8.2 BreakScal_System
2024/4/26 12:24 USDJPY 売り -15.3 Anomaly Master
2024/4/26 12:24 USDJPY 買い 11.7 BreakScal_System
2024/4/26 12:26 USDJPY 買い 19.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/26 12:26 USDJPY 買い 19.1 EGOIST(USDJPY)
2024/4/26 12:26 USDJPY 買い 20.8 EGOIST(USDJPY)
2024/4/26 12:26 USDJPY 買い 21 EGOIST(USDJPY)
2024/4/26 12:26 USDJPY 買い 21.2 EGOIST(USDJPY)
2024/4/26 17:02 EURUSD 買い 0.3 BreakScal_System
2024/4/26 19:20 USDJPY 買い 3 BreakScal_System
2024/4/27 0:15 EURUSD 売り 0.5 BreakScal_System
2024/4/29 10:34 USDJPY 売り -40.4 Anomaly Master
2024/4/29 13:09 USDJPY 売り 11.5 BreakScal_System
2024/4/29 16:34 USDJPY 売り 0.1 BreakScal_System
2024/4/30 1:42 USDJPY 売り 9.8 BreakScal_System
2024/4/30 7:17 USDJPY 売り 8.2 EGOIST(USDJPY)
2024/4/30 9:09 USDJPY 売り -26 EGOIST(USDJPY)
2024/4/30 10:53 USDJPY 売り -15.3 Anomaly Master
2024/4/30 21:38 USDJPY 買い 0.5 BreakScal_System
2024/4/30 23:58 EURUSD 売り 0.3 BreakScal_System
注文総数: 114 (勝79 負35 分0)          獲得Pips: -51.5
平均利益: 6.2pips          平均損失: -15.4pips          勝率: 69.30%          PF: 0.49