FX自動売買結果 2024年2月
すっかりFX自動売買をほったらかしにしてしまっていて2月の成績も確認していませんでした。もうちょっと管理していないと、自動売買が止まっていても気づかないわけですから問題ですね。
さて、2月の成績は如何に。リンクをクリックするとEA商品ページにジャンプします。
FX自動売買成績一覧
FX自動売買/EA | 1月 (Pips) |
Anomaly Master | 14.7 |
White Bear Z | -11.7 |
BreakScal_System | -9.2 |
EGOIST(USDJPY) | -10 |
EGOIST4 | 0 |
Σ | -16.2 |
自動売買取引履歴
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | コメント |
2024/2/1 3:49 | 2024/2/1 4:00 | USDJPY | 買い | 11.2 | BreakScal_System |
2024/2/1 5:02 | 2024/2/1 5:03 | USDJPY | 買い | 3 | BreakScal_System |
2024/2/1 5:03 | 2024/2/1 5:04 | EURUSD | 売り | 2.7 | BreakScal_System |
2024/2/2 1:10 | 2024/2/2 1:16 | EURUSD | 買い | 0.4 | BreakScal_System |
2024/2/2 1:16 | 2024/2/2 1:45 | USDJPY | 売り | 8.4 | BreakScal_System |
2024/2/2 3:35 | 2024/2/2 3:40 | USDJPY | 売り | 15.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/2 6:15 | 2024/2/2 8:15 | USDJPY | 売り | 5 | White Bear Z |
2024/2/2 7:30 | 2024/2/2 8:18 | USDJPY | 売り | 6.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/2 7:25 | 2024/2/2 8:18 | USDJPY | 売り | 6.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/2 6:15 | 2024/2/2 9:32 | USDJPY | 売り | 7.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/2 6:10 | 2024/2/2 9:32 | USDJPY | 売り | 6.7 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/2 22:30 | 2024/2/2 22:30 | USDJPY | 買い | 13.2 | BreakScal_System |
2024/2/3 3:45 | 2024/2/3 3:50 | USDJPY | 買い | 1.6 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/3 3:50 | 2024/2/3 3:50 | USDJPY | 買い | -0.5 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/5 8:10 | 2024/2/5 8:14 | USDJPY | 買い | 0.4 | BreakScal_System |
2024/2/6 0:53 | 2024/2/6 1:00 | USDJPY | 買い | 3 | BreakScal_System |
2024/2/6 5:55 | 2024/2/6 7:25 | USDJPY | 買い | 8.3 | White Bear Z |
2024/2/6 8:30 | 2024/2/6 11:25 | USDJPY | 買い | -3.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/6 8:25 | 2024/2/6 12:15 | USDJPY | 買い | -1.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/6 15:19 | 2024/2/6 21:15 | USDJPY | 売り | -34.4 | BreakScal_System |
2024/2/7 0:07 | 2024/2/7 0:13 | USDJPY | 売り | 8.6 | BreakScal_System |
2024/2/6 21:33 | 2024/2/7 3:30 | EURUSD | 売り | -23.6 | BreakScal_System |
2024/2/7 10:49 | 2024/2/7 11:42 | EURUSD | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2024/2/8 10:34 | 2024/2/8 10:34 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2024/2/8 7:20 | 2024/2/8 10:35 | USDJPY | 買い | 12.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/8 7:25 | 2024/2/8 10:35 | USDJPY | 買い | 13.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/8 7:44 | 2024/2/8 10:35 | USDJPY | 買い | 14.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/8 7:46 | 2024/2/8 10:35 | USDJPY | 買い | 14.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/8 7:50 | 2024/2/8 10:35 | USDJPY | 買い | 14.6 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/9 6:00 | 2024/2/9 8:47 | USDJPY | 買い | 0.1 | White Bear Z |
2024/2/9 5:45 | 2024/2/9 9:55 | USDJPY | 買い | 2.5 | Anomaly Master |
2024/2/9 9:55 | 2024/2/9 12:50 | USDJPY | 売り | -10.7 | Anomaly Master |
2024/2/9 12:54 | 2024/2/9 17:15 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2024/2/9 22:31 | 2024/2/9 22:31 | EURUSD | 買い | 2.8 | BreakScal_System |
2024/2/9 22:31 | 2024/2/9 22:33 | USDJPY | 売り | 0.4 | BreakScal_System |
2024/2/10 5:25 | 2024/2/10 5:30 | USDJPY | 買い | -0.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/12 17:09 | 2024/2/12 21:09 | USDJPY | 売り | 0.4 | BreakScal_System |
2024/2/13 4:05 | 2024/2/13 4:10 | USDJPY | 買い | 1.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/13 7:20 | 2024/2/13 9:25 | USDJPY | 買い | 8.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/13 12:08 | 2024/2/13 13:10 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2024/2/14 8:10 | 2024/2/14 9:00 | USDJPY | 買い | 7.4 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/15 5:35 | 2024/2/15 9:55 | USDJPY | 買い | -16.8 | Anomaly Master |
2024/2/15 9:55 | 2024/2/15 13:25 | USDJPY | 売り | 13 | Anomaly Master |
2024/2/16 0:41 | 2024/2/16 0:43 | USDJPY | 買い | 0.4 | BreakScal_System |
2024/2/16 4:00 | 2024/2/16 9:55 | USDJPY | 買い | 20.6 | Anomaly Master |
2024/2/16 9:55 | 2024/2/16 10:07 | USDJPY | 売り | -10.1 | Anomaly Master |
2024/2/16 11:50 | 2024/2/16 12:02 | USDJPY | 買い | 0.5 | BreakScal_System |
2024/2/20 4:05 | 2024/2/20 4:20 | USDJPY | 買い | 0 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/20 7:20 | 2024/2/20 8:25 | USDJPY | 買い | 4.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/20 7:15 | 2024/2/20 8:30 | USDJPY | 買い | 7.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/20 4:05 | 2024/2/20 9:55 | USDJPY | 買い | 15.7 | Anomaly Master |
2024/2/20 9:55 | 2024/2/20 14:24 | USDJPY | 売り | -10.1 | Anomaly Master |
2024/2/21 3:41 | 2024/2/21 3:50 | USDJPY | 売り | 3.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/21 4:50 | 2024/2/21 6:00 | USDJPY | 売り | -1.1 | White Bear Z |
2024/2/21 5:05 | 2024/2/21 6:02 | USDJPY | 売り | 6.4 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/21 5:10 | 2024/2/21 7:17 | USDJPY | 売り | 4.1 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/21 5:00 | 2024/2/21 7:20 | USDJPY | 売り | 7.6 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/21 4:55 | 2024/2/21 7:25 | USDJPY | 売り | 7 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/22 9:04 | 2024/2/22 15:00 | USDJPY | 買い | -16.5 | BreakScal_System |
2024/2/22 15:50 | 2024/2/22 16:17 | EURUSD | 買い | 8.1 | BreakScal_System |
2024/2/22 22:21 | 2024/2/22 22:30 | USDJPY | 買い | 8.6 | BreakScal_System |
2024/2/23 3:45 | 2024/2/23 3:50 | USDJPY | 買い | 2.6 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/23 3:40 | 2024/2/23 3:55 | USDJPY | 買い | -1.7 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/23 6:00 | 2024/2/23 9:36 | USDJPY | 買い | 0.4 | White Bear Z |
2024/2/23 5:20 | 2024/2/23 9:55 | USDJPY | 買い | -7.5 | Anomaly Master |
2024/2/23 9:55 | 2024/2/23 14:58 | USDJPY | 売り | -15 | Anomaly Master |
2024/2/23 18:03 | 2024/2/23 19:00 | USDJPY | 買い | 2.9 | BreakScal_System |
2024/2/23 22:09 | 2024/2/23 22:14 | USDJPY | 売り | 0.3 | BreakScal_System |
2024/2/24 4:55 | 2024/2/24 5:30 | USDJPY | 売り | -3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/24 4:50 | 2024/2/24 5:30 | USDJPY | 売り | -1.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/24 4:45 | 2024/2/24 5:30 | USDJPY | 売り | -4.4 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/24 4:40 | 2024/2/24 5:30 | USDJPY | 売り | -4.1 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/24 4:35 | 2024/2/24 5:30 | USDJPY | 売り | -4.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/26 9:00 | 2024/2/26 13:20 | USDJPY | 売り | 2.7 | Anomaly Master |
2024/2/27 0:07 | 2024/2/27 0:10 | USDJPY | 買い | 0.3 | BreakScal_System |
2024/2/27 5:30 | 2024/2/27 7:15 | USDJPY | 買い | -3.4 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 5:25 | 2024/2/27 7:15 | USDJPY | 買い | -4.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 5:20 | 2024/2/27 7:15 | USDJPY | 買い | -5.8 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 5:16 | 2024/2/27 7:15 | USDJPY | 買い | -6.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 5:10 | 2024/2/27 7:15 | USDJPY | 買い | -7.2 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 8:00 | 2024/2/27 9:55 | USDJPY | 買い | -8.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/27 5:10 | 2024/2/27 14:50 | USDJPY | 買い | -24.4 | White Bear Z |
2024/2/29 0:57 | 2024/2/29 6:45 | USDJPY | 買い | -15.3 | BreakScal_System |
2024/2/29 7:30 | 2024/2/29 10:32 | USDJPY | 買い | -25 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/29 7:22 | 2024/2/29 10:32 | USDJPY | 買い | -24.9 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/29 7:15 | 2024/2/29 10:32 | USDJPY | 買い | -25 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/29 7:25 | 2024/2/29 10:32 | USDJPY | 買い | -25.1 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/29 7:40 | 2024/2/29 10:35 | USDJPY | 買い | -25.3 | EGOIST(USDJPY) |
2024/2/29 9:55 | 2024/2/29 10:51 | USDJPY | 売り | 30.4 | Anomaly Master |
2024/2/29 16:03 | 2024/2/29 16:09 | USDJPY | 売り | 2.9 | BreakScal_System |
2024/2/29 22:02 | 2024/2/29 22:16 | USDJPY | 買い | 0.1 | BreakScal_System |
3月になっての状況について
3月が1/3過ぎましたが、リアル口座のEAの成績が相当荒れています。このままいくと相当なマイナスになってきそうです。でも、そこで止めずに状況をみていくことも大事であって良いとき悪いときの浮き沈みを通り抜けてこそ、その先があるわけです。
3月の結果は4月初めにまたご報告いたしますが、、どうなることやら。
アノマリーマスター 複数のロジックで構成されたUSDJPYのEA
実需に逆らわないトレードで安定した資産運用を目指す!