2015/8 第5週
リアル口座での検証結果です。
収益 OANDA + 7,001円
XM - 83.72$
今週は一進一退というとことろです。
少々のマイナスとなっています。
OANDAとXM口座のトレード状況が
結構違う結果となりました。
EGOISTの紹介ページはこちら
Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Swap | Profit |
2015.08.25 21:11:02 | buy | 0.25 | usdjpy | 119.624 | 2015.08.25 21:59:33 | 119.733 | 0.00 | 22.76 |
2015.08.25 22:20:00 | buy | 0.25 | usdjpy | 119.548 | 2015.08.25 22:33:43 | 119.297 | 0.00 | -52.60 |
2015.08.27 21:15:02 | buy | 0.25 | usdjpy | 120.897 | 2015.08.27 21:58:04 | 120.637 | 0.00 | -53.88 |
0.00 | -83.72 | |||||||
Closed P/L: | -83.72 |
Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Swap | Profit |
2015.08.27 21:00:01 | sell | 0.20 | eurusd-a01 | 1.12548 | 2015.08.27 22:04:58 | 1.12799 | 0.00 | -6 051 |
2015.08.27 21:15:01 | buy | 0.20 | usdjpy-a01 | 120.886 | 2015.08.27 21:59:00 | 120.633 | 0.00 | -5 060 |
2015.08.27 21:20:02 | sell | 0.20 | eurusd-a01 | 1.12575 | 2015.08.27 23:19:54 | 1.12459 | 0.00 | 2 808 |
2015.08.27 21:20:03 | buy | 0.20 | usdjpy-a01 | 120.819 | 2015.08.27 22:03:20 | 120.565 | 0.00 | -5 080 |
2015.08.27 21:55:03 | buy | 0.20 | usdjpy-a01 | 120.740 | 2015.08.27 23:00:04 | 120.963 | 0.00 | 4 460 |
2015.08.27 21:59:00 | balance | Interest | -1 | |||||
2015.08.27 22:00:00 | buy | 0.20 | usdjpy-a01 | 120.615 | 2015.08.27 23:00:04 | 120.963 | 0.00 | 6 960 |
2015.08.27 22:00:01 | sell | 0.20 | eurusd-a01 | 1.12674 | 2015.08.27 22:54:24 | 1.12492 | 0.00 | 4 403 |
2015.08.27 22:04:58 | balance | Interest | -2 | |||||
2015.08.27 22:54:24 | balance | Interest | -1 | |||||
2015.08.27 23:00:04 | balance | Interest | -3 | |||||
2015.08.27 23:00:04 | balance | Interest | -1 | |||||
2015.08.28 20:30:06 | sell | 0.20 | eurusd-a01 | 1.12058 | 2015.08.28 21:37:05 | 1.11870 | 0.00 | 4 561 |
2015.08.28 21:37:05 | balance | Interest | -1 | |||||
0.00 | 7 001 | |||||||
7 001 |
FX自動売買 by goldbridge