2021/10の FX自動売買結果
2021年10月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。
約定日時 | 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | Pips | コメント |
2021/10/1 3:55 | 2021/10/1 6:47 | USDJPY | 売り | 20 | Anomaly Master |
2021/10/1 9:11 | 2021/10/1 11:26 | EURUSD | 売り | 0 | LONDON7 |
2021/10/4 9:37 | 2021/10/4 14:11 | EURUSD | 売り | -22.3 | LONDON7 |
2021/10/5 1:15 | 2021/10/5 2:20 | USDJPY | 売り | 1.8 | White Bear Z |
2021/10/5 3:55 | 2021/10/5 4:51 | USDJPY | 売り | -20 | Anomaly Master |
2021/10/5 23:45 | 2021/10/6 1:35 | USDJPY | 買い | 5.3 | White Bear Z |
2021/10/6 8:57 | 2021/10/6 11:30 | EURUSD | 買い | -25.1 | LONDON7 |
2021/10/7 8:50 | 2021/10/7 9:35 | EURUSD | 買い | 7.7 | LONDON7 |
2021/10/8 8:56 | 2021/10/8 11:45 | EURUSD | 買い | 3.9 | LONDON7 |
2021/10/7 23:00 | 2021/10/8 19:31 | USDJPY | 買い | 60 | Anomaly Master |
2021/10/11 9:00 | 2021/10/11 11:25 | EURUSD | 売り | 9.1 | LONDON7 |
2021/10/11 23:40 | 2021/10/12 1:05 | USDJPY | 買い | 3.3 | White Bear Z |
2021/10/12 9:33 | 2021/10/12 10:15 | EURUSD | 売り | 8.4 | LONDON7 |
2021/10/12 22:45 | 2021/10/12 23:23 | USDJPY | 買い | 7 | White Bear Z |
2021/10/13 2:00 | 2021/10/13 6:30 | USDJPY | 買い | -9.3 | White Bear Z |
2021/10/14 9:10 | 2021/10/14 12:18 | EURUSD | 売り | -25.8 | LONDON7 |
2021/10/14 22:45 | 2021/10/14 23:05 | USDJPY | 買い | 7 | White Bear Z |
2021/10/14 21:25 | 2021/10/15 11:46 | USDJPY | 買い | 60.1 | Anomaly Master |
2021/10/18 8:59 | 2021/10/18 10:35 | EURUSD | 買い | 5.2 | LONDON7 |
2021/10/19 9:34 | 2021/10/19 10:20 | EURUSD | 売り | 10.4 | LONDON7 |
2021/10/20 23:15 | 2021/10/21 0:20 | USDJPY | 売り | -3.2 | White Bear Z |
2021/10/19 23:00 | 2021/10/21 16:30 | USDJPY | 買い | -60 | Anomaly Master |
2021/10/22 9:00 | 2021/10/22 9:25 | EURUSD | 買い | 4 | LONDON7 |
2021/10/21 23:00 | 2021/10/22 21:57 | USDJPY | 買い | -60.2 | Anomaly Master |
2021/10/25 2:00 | 2021/10/25 6:30 | USDJPY | 売り | -10.9 | Anomaly Master |
2021/10/26 2:00 | 2021/10/26 7:05 | USDJPY | 売り | -17 | Anomaly Master |
2021/10/26 8:51 | 2021/10/26 10:05 | EURUSD | 売り | 7.8 | LONDON7 |
2021/10/26 12:30 | 2021/10/26 13:05 | USDJPY | 買い | 6.9 | White Bear Z |
2021/10/26 14:20 | 2021/10/26 15:14 | USDJPY | 買い | 7.1 | White Bear Z |
2021/10/27 2:00 | 2021/10/27 6:45 | USDJPY | 売り | 14.6 | Anomaly Master |
2021/10/27 8:57 | 2021/10/27 10:05 | EURUSD | 買い | 10.7 | LONDON7 |
2021/10/28 2:00 | 2021/10/28 7:25 | USDJPY | 売り | 25.6 | Anomaly Master |
2021/10/29 3:55 | 2021/10/29 8:00 | USDJPY | 売り | 1.7 | Anomaly Master |
注文総数: 33 (勝22 負10 分1) 獲得Pips: 33.8 獲得損益: \1,695 損益合計: \1,707 (手数料・スワップ含む) | |||||
開始残高: \102,554 入金合計: \0 出金合計: \0 終了残高: \104,261 資産増減率: 1.66% 総ロット数: 1.65 | |||||
平均利益: 13.1pips 平均損失: -25.4pips 勝率: 66.67% PF: 1.13 RRレシオ: 0.52 最大DD: -147.3pips (-7.16%) |
辛うじてプラスという成績で、アップダウンが激しい一カ月になりました。
アノマリーマスター は大きくも勝ちますが逆に負けるケースも今月の成績で確認できました。ロット設定はあまり無理をせず、長期的に利用する前提で運用してくのがよいEAだと思います。
WhitebearZ/USDJPY の利益は小さいもののコツコツと積み上げていっています。販売開始から6年が経過したEAですが、いまでも通用する数少ないEAです。
ロンドンはは午前7時 は今月はよくありませんでしたね。今月前半のマイナスはすべてこのEAが出してしまった成績となっています。
そろそろ老舗EAたちの成績が復活するのではないかと期待していますが、近々のフォワードの成績をちょっと覗いてみました。2020年以降の成績は横ばいという感じで、今年後半も成績は芳しくありませんね。当面はいまのEAたちを稼働させていく考えです。