2019/6の FX自動売買結果
いまさらですが、2019年6月のFX自動売買結果を掲載いたします。EA等のリンクは各商品のページを案内しています。
| 口座・運用EA | 収支(円) |
| ①-1 WhiteBearZ USDJPY | 0 |
| ①-2 ブレイクスキャルシステム | -112,585 |
| ①-3 窓埋めくんProfessional | 0 |
| OANDA JAPAN MT4 Σ | -112,585 |
| ②-1 Color Your Life V2 | 12,050 |
| ②-2 利大損小百花繚乱EURUSD | 76,467 |
| ②-3 EA_final_max_5pair | 3,650 |
| ②-4 コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 29,400 |
| 楽天 MT4 Σ | 121,567 |
| ③-1 一本勝ち(スタンダード) | 70,808 |
| ③-2 ブレイクスキャルシステム | -91,974 |
| Forex.com MT4 Σ | -21,166 |
| 仮想ディスクトップ費用(WIN-VPS) | -1,500 |
| 収支の検証 | -13,684 |
| 年利換算(資金約350万) | -4.7% |
| 【MT4運用口座】 |
| ① OANDA NYサーバー |
| ② 楽天証券 |
| ③ Forex.com.com |
| 【運用通貨[単利ロットで運用]】 |
| ①-1 USD/JPY [0.5lot] |
| ①-2 USD/JPY[2.5lot],EUR/USD [1.0lot] |
| ①-3 USD/JPY,EUR/JPY,GBP/USD [0.5lot] |
| ②-1 USD/JPY [0.5lot] |
| ②-2 EUR/USD [0.5lot] |
| ②-3 USD/JPY,EUR/JPY,AUD/USD [0.2lot] |
| ②-4 USD/JPY [0.5lot] |
| ③-1 USD/JPY [1.2lot] |
| ③-2 USD/JPY [1.0lot] |


